close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系教育領導與政策碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 0 | 86.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系活動領導碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系學生事務碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系技職教育數位碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系科技應用管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系健康促進與衛生教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系運動科學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 18 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育學院創造力發展碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系人力資源發展碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系設計創作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系美術創作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 27 | 0 | 84.38 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系藝術行政暨管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 0 | 73.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 23 | 0 | 85.19 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系流行音樂產學應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系英語教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 15 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系海外華語師資數位碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系國文教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系國家安全與國際事務研究碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年公立一般大學碩士在職專班國立台灣師範大學全部校系新生註冊率
全站熱搜