close
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | 2 | 96.55 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 29 | 2 | 93.94 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 106 | 2 | 96.43 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 61 | 0 | 60 | 0 | 98.36 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04131023 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 14 | 0 | 13 | 5 | 94.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199027 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199027 | 人力資源管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199027 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04199029 | 管理學院高階主管企管碩士班 | 在職 | 碩士班 | 85 | 0 | 84 | 0 | 98.82 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04211030 | 法律與政府研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05121031 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 41 | 1 | 89.36 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05121031 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 15 | 2 | 68.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05121031 | 生命科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05211048 | 遙測科技碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 3 | 81.82 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05211049 | 環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05311035 | 化學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 0 | 94.87 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05311035 | 化學學系 | 日間 | 碩士班 | 67 | 0 | 67 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05311035 | 化學學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321036 | 地球科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 50 | 1 | 91.07 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321036 | 地球科學學系地球物理博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321036 | 地球科學學系地球物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 1 | 13 | 2 | 62.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321037 | 應用地質研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 8 | 3 | 57.89 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321037 | 應用地質研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321041 | 地球系統科學國際研究生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05321078 | 地球科學學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322044 | 大氣科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322044 | 大氣科學學系大氣物理博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322044 | 大氣科學學系大氣物理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 17 | 0 | 77.27 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322079 | 太空科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322079 | 太空科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 13 | 2 | 60.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05322079 | 太空科學與工程學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05323039 | 水文與海洋科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05323039 | 水文與海洋科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05331042 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 0 | 97.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05331042 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 29 | 2 | 73.81 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05331042 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 5 | 2 | 77.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05332045 | 天文研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05332045 | 天文研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05399050 | 理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05411051 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 76 | 2 | 97.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05411051 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 26 | 0 | 96.30 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 05411051 | 數學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
109年台灣 公立一般大學國立中央大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表