close

這邊總共有829萬人次大陸人來台灣跟我們玩ㄛ

開放大陸地區人民來臺觀光統計表
資料來源:本署入出國事務組(陸務科)                                           統計日期:103年2月28日止
※大陸地區人民來臺觀光統計表(含第一、二、三類及個人旅遊
年度 申請 核准 入境 出境
小計 小計 小計 小計
91年            1,882                    780                2,662            1,797                  729                2,526              1,501                  650                2,151                1,434                    631              2,065
92年          10,823                4,067              14,890          10,581                3,982              14,563              9,211              3,557              12,768                9,147                3,530            12,677
93年          14,640                6,574              21,214          14,136                6,413              20,549            13,150              6,000              19,150              12,673                5,835            18,508
94年          39,242              22,644              61,886          37,169              21,524              58,693            34,108            20,054              54,162              33,385              19,524            52,909
95年      64,519        40,128      104,647      64,280        39,880      104,160        60,625        37,923          98,548        60,818          37,813        98,631
96年          50,107              37,241              87,348          49,316              36,330              85,646            46,853            35,050              81,903              46,678              35,094            81,772
97年          45,710              46,665              92,375          45,452              46,184              91,636            44,712            45,323              90,035              44,165              44,288            88,453
98年        274,695            330,430            605,125        271,448            327,141            598,589          272,439          329,315            601,754            268,551            324,554          593,105
99        538,594            654,537        1,193,131        533,058            648,384        1,181,442          535,207          653,722          1,188,929            533,027            651,555      1,184,582
100    580,254        708,790    1,289,044    573,186      700,485    1,273,671      578,749      707,825    1,286,574      573,816        700,941 1,274,757
101        890,913          1,159,147        2,050,060        824,793        1,079,420        1,904,213          865,552        1,136,389          2,001,941            862,697          1,131,058      1,993,755
102        962,991          1,376,215        2,339,206        944,607        1,357,050        2,301,657          920,984        1,342,492          2,263,476            916,454          1,333,324      2,249,778
103    175,221        262,662      437,883    183,303      271,801      455,104      192,845      280,284        473,129      190,334        275,860      466,194
1        116,336            170,151            286,487        107,818            155,444            263,262            89,262          131,927            221,189              81,021            124,019          205,040
2          58,885              92,511            151,396          75,485            116,357            191,842          103,583          148,357            251,940            109,313            151,841          261,154
合計    3,649,591          4,649,880        8,299,471      3,553,126        4,539,323        8,092,449        3,575,936        4,598,584          8,174,520        3,553,179          4,564,007      8,117,186
※大陸地區人民來臺觀光第一類統計表
年度 申請 核准 入境 出境
小計 小計 小計 小計
97年 - -              57,420 - -              55,107 - -              54,249 - -            52,645
98年 - -            595,150 - -            581,044 - -            592,534 - -          585,730
99年        531,997            643,112        1,175,109        526,840            637,462        1,164,302          530,260          644,695          1,174,955            528,208            642,783      1,170,991
100    554,199        670,506    1,224,705    548,471      663,860    1,212,331      557,765      676,630    1,234,395      553,938        671,730 1,225,668
101        785,906          1,006,040        1,791,946        737,288            949,311        1,686,599          773,952          998,540          1,772,492            773,619            997,754      1,771,373
102        697,318            982,151        1,679,469        685,027            970,798        1,655,825          693,931          994,465          1,688,396            693,862            992,730      1,686,592
103    114,728        169,358      284,086    121,639      176,598      298,237      123,127      174,074        297,201      118,815        166,207      285,022
1          79,224            114,582            193,806          71,547            101,162            172,709            54,275            78,322            132,597              51,288              75,355          126,643
2          35,504              54,776              90,280          50,092              75,436            125,528            68,852            95,752            164,604              67,527              90,852          158,379
合計    2,684,148          3,471,167        6,807,885      2,619,265        3,398,029        6,653,445        2,679,035        3,488,404          6,814,222        2,668,442          3,471,204      6,778,021
 
※大陸地區人民來臺個人旅遊統計表
年度 申請 核准 入境 出境
小計 小計 小計 小計
100年
(6~12月)
     16,907        21,709        38,616      15,659        20,177        35,836        13,302        16,979          30,281        12,522          15,573        28,095
101          88,439            124,747            213,186          73,167            104,608            177,775            78,244          112,904            191,148              75,889            108,725          184,614
102        243,777            354,390            598,167        238,422            347,809            586,231          208,769          313,674            522,443            204,598            306,730          511,338
103      57,274        87,262      144,536      58,622        89,520      148,142        67,142      101,480        168,622        68,255        103,614      171,869
1          35,581              52,683              88,264          34,853              51,623              86,476            33,607            51,111              84,718              27,679              44,856            72,535
2          21,693              34,579              56,272          23,769              37,897              61,666            33,535            50,369              83,904              40,576              58,758            99,334
合計        406,397            588,108            994,505        385,870            562,114            947,984          367,457          545,037            912,494            361,264            534,642          895,916
說明:
一、依《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》第3條規定,自91年1月1日起開放第三類人士來
  臺,91年5月10日起開放第二類人士來臺,並於97年7月18日起開放第一類人士來臺。
         ()第一、二類有
       1.有固定正當職業者或學生。
       2.有等值新臺幣二十萬元以上之存款,並備有大陸地區金融機構出具之證明者。
       3.其他經大陸地區機關出具之證明文件。
         ()第三類有
       1.赴國外留學、旅居國外取得當地永久居留權或旅居國外一年以上且領有工作證明者
        及其隨行之旅居國外配偶或直系血親。
       2.赴香港、澳門留學、旅居香港、澳門取得當地永久居留權或旅居香港、澳門一年以
        上且領有工作證明者及其隨行之旅居香港、澳門配偶或直系血親。
二、依《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》第3條之1規定,於100年6月22日起開放來臺個人旅遊。
(一)年滿20歲且具有下列財力證明之一:
   1.相當新臺幣20萬元之銀行或金融機構存款。
   2.持有大陸銀行或金融機關核發之金卡。
   3.年工資所得相當新臺幣50萬元。
         具備上述資格者之直系血親及配偶檢附戶口簿及親屬關係證明可隨行來臺。
(二)年滿18歲以上之在學學生。未成年學生(18至20歲)須再附直系血親尊親屬同意書。

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()