close

 

 

109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 05411043 數學系 日間 學士班(含四技) 63 0 61 4 97.01
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 05411043 數學系 日間 碩士班 22 0 18 0 81.82
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 05411043 數學系 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 05411115 計算與建模科學研究所 日間 碩士班 11 0 11 0 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 05421044 統計學研究所 日間 碩士班 25 0 25 1 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 05421044 統計學研究所 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 06131053 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 114 0 121 3 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 06131053 資訊工程學系 日間 碩士班 150 0 175 8 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 06131053 資訊工程學系 日間 博士班 10 0 10 2 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 06131122 資訊安全研究所 日間 碩士班 0 0 0 2 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 06134046 資訊系統與應用研究所 日間 碩士班 36 0 44 12 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 06134046 資訊系統與應用研究所 日間 博士班 5 0 6 1 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07111057 化學工程學系 日間 學士班(含四技) 54 0 53 2 98.21
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07111057 化學工程學系 日間 碩士班 74 0 74 5 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07111057 化學工程學系 日間 博士班 18 0 17 3 95.24
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07112058 材料科學工程學系 日間 學士班(含四技) 98 0 98 2 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07112058 材料科學工程學系 日間 碩士班 115 0 115 5 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07112058 材料科學工程學系 日間 博士班 19 0 16 1 85.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07112118 前瞻功能材料產業博士學位學程 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07131068 核子工程與科學研究所 日間 碩士班 24 0 16 1 68.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07131068 核子工程與科學研究所 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141049 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 104 0 109 3 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141049 電機工程學系 日間 碩士班 134 1 155 1 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141049 電機工程學系 日間 博士班 15 0 15 0 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141050 電子工程研究所 日間 碩士班 72 0 79 1 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141050 電子工程研究所 日間 博士班 7 0 5 1 75.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141052 光電工程研究所 日間 碩士班 47 0 50 0 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141052 光電工程研究所 日間 博士班 5 0 4 1 83.33
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141054 通訊工程研究所 日間 碩士班 51 0 58 4 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141054 通訊工程研究所 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07141055 電機資訊學院學士班 日間 學士班(含四技) 37 0 41 2 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07151056 動力機械工程學系 日間 學士班(含四技) 105 0 103 8 98.23
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07151056 動力機械工程學系 日間 碩士班 122 0 122 8 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07151056 動力機械工程學系 日間 博士班 16 0 15 0 93.75
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 日間 學士班(含四技) 63 0 61 7 97.14
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 日間 碩士班 85 0 83 6 97.80
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 在職 碩士班 40 0 40 0 100.00
109 公立 一般大學 0002 國立清華大學 07191061 工業工程與工程管理學系 日間 博士班 5 0 4 2 85.71

 

 

 

109年台灣 公立一般大學國立清華大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率3

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()