close
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04199023 | 科技管理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04212024 | 科技法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04212024 | 科技法律研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121025 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 44 | 4 | 94.12 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121026 | 生物科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121026 | 生物科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 3 | 1 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121028 | 分子與細胞生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 1 | 21 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121028 | 分子與細胞生物研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121029 | 生技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121030 | 生物資訊與結構生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121030 | 生物資訊與結構生物研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121072 | 分子醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121072 | 分子醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 2 | 85.71 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05199032 | 生命科學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 30 | 2 | 91.43 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05199033 | 系統神經科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05199033 | 系統神經科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05211102 | 環境與文化資源學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 2 | 65.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05211102 | 環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05311037 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 61 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05311037 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 80 | 1 | 76 | 7 | 96.51 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05311037 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 7 | 10 | 89.47 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05331038 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 66 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05331038 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 63 | 0 | 63 | 11 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05331038 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05332039 | 天文研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 2 | 70.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05332039 | 天文研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05399040 | 先進光源科技碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05399042 | 理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05399121 | 分析與環境科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 3 | 94.74 |
109年台灣 公立一般大學國立清華大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率2
全站熱搜
留言列表