close
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 03222054 | 圖書資訊與檔案學研究所圖書資訊學數位碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04111059 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 90 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04111059 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 57 | 0 | 57 | 4 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04111059 | 會計學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121065 | 財務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 2 | 95.65 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121065 | 財務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121065 | 財務管理學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121068 | 金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 49 | 2 | 94.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121068 | 金融學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 6 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04121068 | 金融學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04122070 | 財政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 83 | 3 | 97.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04122070 | 財政學系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04122070 | 財政學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04123069 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 3 | 96.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04123069 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04123069 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131060 | 企業管理研究所(MBA學位學程) | 日間 | 碩士班 | 103 | 0 | 103 | 4 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131060 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 85 | 20 | 99.06 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131060 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131062 | 經營管理碩士學程全球華商班 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131062 | 經營管理碩士學程高階經營班 | 在職 | 碩士班 | 180 | 0 | 176 | 0 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131064 | 國際經營管理英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 25 | 16 | 95.35 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04131091 | 創新國際學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 10 | 10 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134041 | 公共行政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134041 | 公共行政學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 35 | 1 | 94.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134041 | 公共行政學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04134042 | 行政管理碩士學程 | 在職 | 碩士班 | 89 | 2 | 84 | 0 | 96.55 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04141067 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 70 | 12 | 94.25 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04141067 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 44 | 6 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04141067 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04199072 | 科技管理與智慧財產研究所 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 50 | 2 | 98.11 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04199072 | 科技管理與智慧財產研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04211073 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 155 | 0 | 153 | 4 | 98.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04211074 | 法律科際整合研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 1 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04211075 | 法學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 66 | 1 | 63 | 0 | 96.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04212073 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 62 | 0 | 62 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 04212073 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05199083 | 神經科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05331077 | 應用物理研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 5 | 0 | 45.45 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05411078 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0001 | 國立政治大學 | 05411078 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
109年台灣 公立一般大學國立政治大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率 3
全站熱搜
留言列表