close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 38 | 0 | 70.37 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 35 | 0 | 72.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 39 | 0 | 73.58 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 87 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 62 | 0 | 57.41 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 48 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 商學院數位行銷進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 31 | 0 | 68.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 法律學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年公立一般大學國立台北大學學士班進修部全部系所新生註冊率
全站熱搜
留言列表