close

 

 

110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 03131057 心智意識與腦科學研究所 日間 碩士班 4 0 3 8 91.67
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 03131057 心智意識與腦科學研究博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 4 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 03199001 醫學人文研究所 日間 碩士班 4 0 4 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 04133002 醫務管理學系 日間 學士班(含四技) 60 0 53 3 88.89
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 04133002 醫務管理學系 日間 碩士班 9 0 9 11 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 04133002 醫務管理學系 在職 碩士班 10 0 10 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 04199050 管理學院生物科技高階管理碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 17 0 94.44
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 04199061 國際生技醫療管理博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 04212003 醫療暨生物科技法律研究所 日間 碩士班 6 0 6 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 05121016 醫學科學研究所 日間 碩士班 30 0 31 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 05121016 醫學科學研究所 日間 博士班 9 0 9 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 05191032 保健營養學系 日間 學士班(含四技) 60 0 60 8 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 05191032 保健營養學系 日間 碩士班 18 0 18 4 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 05191032 保健營養學系 在職 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 05191032 保健營養學系 日間 博士班 3 0 3 3 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 06131042 醫學資訊研究所 日間 碩士班 9 0 9 4 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 06131042 醫學資訊研究所 在職 碩士班 12 0 15 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 06131042 醫學資訊研究所 日間 博士班 3 0 5 3 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 06199051 大數據科技及管理研究所 日間 碩士班 7 0 11 3 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07112008 生醫材料暨組織工程研究所 日間 碩士班 10 0 9 2 91.67
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07112008 生醫材料暨組織工程研究所 日間 博士班 3 0 3 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07112010 奈米醫學工程研究所 日間 碩士班 4 0 2 2 66.67
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07151053 生醫光機電研究所 日間 碩士班 4 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07193009 生物醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 35 0 33 1 94.44
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07193011 國際生醫工程博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 3 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07211012 食品安全碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 7 2 90.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 07211012 食品安全學系 日間 學士班(含四技) 35 0 34 1 97.22
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 學士班(含四技) 82 0 81 3 98.82
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 碩士班 10 0 10 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111044 牙醫學系 日間 博士班 3 0 3 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111045 牙體技術學系 日間 學士班(含四技) 37 0 36 3 97.50
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111045 牙體技術學系 日間 碩士班 5 0 5 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09111046 口腔衛生學系 日間 學士班(含四技) 35 0 34 0 97.14
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121013 醫學系 日間 學士班(含四技) 135 0 135 8 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121014 臨床醫學研究所 日間 碩士班 7 0 6 0 85.71
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121014 臨床醫學研究所 日間 博士班 9 0 9 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121014 臨床醫學研究所應用實證醫學碩士在職專班 在職 碩士班 8 0 7 0 87.50
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121017 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121018 神經再生醫學博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121019 國際醫學研究博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 20 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121019 國際醫學研究碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121054 細胞治療與再生醫學國際博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 4 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09121062 國際轉譯科學博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 日間 學士班(含四技) 59 0 58 0 98.31
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 日間 碩士班 14 0 14 3 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 在職 碩士班 27 0 27 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09131037 護理學系 日間 博士班 7 0 7 6 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141040 醫學生物科技博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141041 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 學士班(含四技) 63 0 60 7 95.71
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141041 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 碩士班 8 0 7 3 90.91
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141041 醫學檢驗暨生物技術學系 在職 碩士班 8 0 7 0 87.50
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09141058 醫學院人工智慧醫療碩士在職專班 在職 碩士班 2 0 3 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系 日間 學士班(含四技) 206 0 196 9 95.35
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系 日間 碩士班 31 0 31 5 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系 日間 博士班 4 0 4 7 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161024 藥學系臨床藥學碩士在職專班 在職 碩士班 14 0 14 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161026 生藥學研究所 日間 碩士班 9 0 8 1 90.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161028 癌症生物學與藥物研發研究所 日間 碩士班 5 0 5 4 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161028 癌症生物學與藥物研發博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161030 中草藥臨床藥物研發博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09161060 新藥研發產業博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191020 公共衛生學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 3 94.12
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191020 公共衛生學系 日間 碩士班 11 0 11 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191020 公共衛生學系 日間 博士班 2 0 2 2 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191022 傷害防治學研究所 日間 碩士班 9 0 9 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191022 傷害防治學研究所 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191023 全球衛生暨發展碩士學位學程 日間 碩士班 2 0 1 7 88.89
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191056 全球衛生暨衛生安全博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 6 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09191063 應用流行病學碩士學位學程 日間 碩士班 4 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199035 呼吸治療學系 日間 學士班(含四技) 46 0 41 4 90.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199035 呼吸治療學系胸腔醫學碩士班 日間 碩士班 6 0 6 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199052 代謝與肥胖科學研究所 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09199064 臨床基因體學暨蛋白質體學碩士學位學程 日間 碩士班 4 0 3 1 80.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09211049 高齡健康管理學系 日間 學士班(含四技) 51 0 51 1 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09211049 高齡健康管理學系 日間 碩士班 7 0 7 0 100.00
110 私立 一般大學 1028 臺北醫學大學 09212034 長期照護碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00

 

 

 

民國110年台灣私立一般大學 台北醫學大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()