close

110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 01111001 教育研究所 日間 碩士班 12 0 6 0 50.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 01111001 教育研究所 在職 碩士班 12 0 2 0 16.67
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02211005 宗教與人文研究所 日間 碩士班 11 0 11 0 100.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02311003 英美語文學系 日間 學士班(含四技) 32 0 16 2 52.94
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02322004 東方語文學系 日間 學士班(含四技) 60 0 39 1 65.57
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 02322004 東方語文學系 日間 碩士班 5 0 4 0 80.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03131008 人類發展與心理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 4 93.18
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03131008 人類發展與心理學系 日間 碩士班 11 0 10 1 91.67
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03213036 國際數位媒體科技學士學位學程 日間 學士班(含四技) 0 0 0 7 100.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03214009 傳播學系 日間 學士班(含四技) 50 0 30 8 65.52
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 03214009 傳播學系 日間 碩士班 5 0 2 2 57.14
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 04131035 國際服務產業管理學士學位學程 日間 學士班(含四技) 24 0 8 8 50.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05111010 生命科學系 日間 學士班(含四技) 44 0 28 1 64.44
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05111010 生命科學系 日間 碩士班 10 0 6 3 69.23
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05121012 分子生物暨人類遺傳學系 日間 學士班(含四技) 40 0 31 1 78.05
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 05121012 分子生物暨人類遺傳學系 日間 碩士班 10 0 8 1 81.82
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 06133032 醫學資訊學系 日間 學士班(含四技) 46 0 44 0 95.65
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 06133032 醫學資訊學系 日間 碩士班 15 0 14 1 93.75
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09121015 醫學系 日間 學士班(含四技) 49 0 47 1 96.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09121015 醫學系生物醫學碩士班 日間 碩士班 13 0 13 0 100.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09121015 醫學系藥理暨毒理學碩士班 日間 碩士班 9 0 5 0 55.56
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09121019 醫學科學研究所 日間 博士班 20 0 14 2 72.73
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09121022 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 0 100.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09121023 學士後中醫學系 日間 學士班(含四技) 45 0 45 0 100.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09131028 護理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 77 2 96.34
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09131028 護理學系 日間 碩士班 18 0 15 0 83.33
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09141031 醫學檢驗生物技術學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 1 98.04
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09141031 醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班 日間 碩士班 12 0 9 1 76.92
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09151027 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 43 0 37 0 86.05
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09151027 物理治療學系 日間 碩士班 6 0 3 0 50.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09161015 醫學系藥理暨毒理學博士班 日間 博士班 3 0 1 2 60.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09191024 公共衛生學系 日間 學士班(含四技) 45 0 36 0 80.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09191024 公共衛生學系 日間 碩士班 15 0 14 5 95.00
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09221002 兒童發展與家庭教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 32 4 81.82
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09231034 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 46 0 43 0 93.48
110 私立 一般大學 1027 慈濟學校財團法人慈濟大學 09231034 社會工作學系 日間 碩士班 9 0 4 0 44.44

 

 

民國110年台灣私立一般大學 慈濟學校財團法人慈濟大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()