close
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 01121001 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 0 | 95.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 01121001 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02111059 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02111059 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02122062 | 產品與室內設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02122062 | 產品與室內設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02122062 | 產品與室內設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02151003 | 民族音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02151003 | 民族音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02211010 | 宗教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02211010 | 宗教學研究所 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 143 | 0 | 141 | 4 | 98.64 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | 0 | 95.45 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系生死學博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系哲學與生命教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02299011 | 生死學系哲學與生命教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02311008 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 39 | 0 | 90.70 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02322009 | 文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02322009 | 文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 02322009 | 文學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03122019 | 國際事務與企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03122019 | 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03122019 | 國際事務與企業學系亞太研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03122019 | 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03141017 | 應用社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03141017 | 應用社會學系社會工作與社會設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03141017 | 應用社會學系教育社會學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03214026 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 03214026 | 傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04121031 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04121031 | 財務金融學系財務管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04121031 | 財務金融學系財務管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04131029 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 0 | 95.24 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04131029 | 企業管理學系非營利事業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04131029 | 企業管理學系管理科學博士班 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04131029 | 企業管理學系管理科學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04131029 | 企業管理學系管理科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04141030 | 管理學院國際企業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04199033 | 文化創意事業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04199033 | 文化創意事業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 04199033 | 文化創意事業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 05121040 | 自然生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 05211060 | 永續綠色科技碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 05211060 | 科技學院永續綠色科技碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 06121043 | 科技學院資訊科技進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 06131042 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 0 | 97.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 06131042 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 06131042 | 資訊管理學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 07141044 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 98 | 1 | 99.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 07311045 | 建築與景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 07311045 | 建築與景觀學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 09171040 | 自然生物科技學系自然療癒碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 14 | 0 | 77.78 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 09171040 | 自然生物科技學系自然療癒碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 10141061 | 運動與健康促進學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 10151048 | 旅遊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 10151048 | 旅遊管理學系旅遊管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1020 | 南華大學 | 10151048 | 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
民國110年台灣私立一般大學 南華大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表