close
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 03131002 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | 4 | 96.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 03131002 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 03141001 | 性別研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 04133003 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 04133003 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 0 | 81.25 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 04133003 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05111016 | 生物醫學暨環境生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 0 | 95.92 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05111016 | 生物醫學暨環境生物學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05121005 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 1 | 97.83 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05121005 | 生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05121050 | 生命科學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05121051 | 生命科學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05199052 | 生命科學院醫藥化學暨生物科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05311017 | 醫藥暨應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 92 | 1 | 92.08 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05311017 | 醫藥暨應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 10 | 0 | 43.48 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 05311017 | 醫藥暨應用化學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 06132053 | 人工智慧健康產業應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 07193041 | 生物醫學工程博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111044 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 3 | 97.59 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111044 | 牙醫學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111044 | 牙醫學系 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111044 | 牙醫學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111046 | 口腔衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 43 | 1 | 88.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111046 | 口腔衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09111046 | 口腔衛生學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 9 | 0 | 52.94 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121011 | 學士後醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121011 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 126 | 0 | 124 | 8 | 98.51 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121011 | 醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 45 | 0 | 35 | 2 | 78.72 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121011 | 醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121018 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121018 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121019 | 熱帶醫學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09121020 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09131032 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 66 | 3 | 94.52 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09131032 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09131032 | 護理學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09141036 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 1 | 92.68 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09141036 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09141036 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09141037 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09141037 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09141037 | 醫學影像暨放射科學系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09151028 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09151028 | 物理治療學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09152029 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 6 | 92.16 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09152029 | 職能治療學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09159030 | 運動醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 4 | 94.92 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09159030 | 運動醫學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09159030 | 運動醫學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161024 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 122 | 0 | 115 | 7 | 94.57 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161024 | 藥學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161024 | 藥學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161024 | 藥學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161024 | 藥學系臨床藥學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161026 | 天然藥物研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161026 | 天然藥物研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161027 | 香粧品學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 66 | 2 | 97.14 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161027 | 香粧品學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161047 | 毒理學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09161047 | 毒理學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09191021 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 45 | 0 | 84.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09191021 | 公共衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09191021 | 公共衛生學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09191023 | 環境職業醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09199033 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 2 | 88.46 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09211048 | 高齡長期照護碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09231049 | 醫學社會學與社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1019 | 高雄醫學大學 | 09231049 | 醫學社會學與社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
民國110年台灣私立一般大學 高雄醫學大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表