close
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02151001 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 58 | 6 | 98.46 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02151001 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02221006 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 1 | 58 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02221006 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 2 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02231007 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 7 | 96.97 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02231007 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311004 | 英文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 169 | 6 | 97.77 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311004 | 英文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 19 | 0 | 34.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311005 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 171 | 19 | 98.96 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311005 | 日本語文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 71 | 0 | 64.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311005 | 日本語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311005 | 日本語文學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311005 | 日本語文學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311012 | 德國文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 58 | 1 | 98.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02311012 | 德國文化學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02312004 | 英文學系翻譯碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02322002 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 170 | 8 | 98.34 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02322002 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 16 | 0 | 29.09 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02322002 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 11 | 2 | 72.22 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02322002 | 中國文學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 02322002 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03111008 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 0 | 169 | 1 | 97.14 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03111008 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03111008 | 經濟學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03111008 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03121009 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 113 | 1 | 95.80 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03121009 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 2 | 92.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03121009 | 政治學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03131011 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 59 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03131011 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03141010 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | 8 | 98.41 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03141010 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 1 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03141010 | 社會學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 03199013 | 人權碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04111015 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 231 | 0 | 227 | 6 | 98.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04111015 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04111015 | 會計學系 | 在職 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04121027 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 166 | 2 | 96.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04121027 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04121027 | 財務工程與精算數學系 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 0 | 44.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 0 | 226 | 13 | 98.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 49 | 0 | 47 | 4 | 96.23 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131016 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04131020 | 商學院EMBA高階經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04141019 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | 2 | 98.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04141019 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 20 | 1 | 91.30 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04141019 | 國際經營與貿易學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 0 | 93.75 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04191014 | 商學進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 41 | 0 | 75.93 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 0 | 214 | 3 | 96.88 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 78 | 0 | 78 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 152 | 0 | 151 | 0 | 99.34 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系中國大陸法律碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 6 | 0 | 30.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系法律專業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05122022 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | 2 | 96.72 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05122022 | 微生物學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 55 | 0 | 93.22 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
民國110年台灣私立一般大學 東吳大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表