close
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 01114046 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 01114047 | 教育領導與發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 2 | 58.82 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 01114047 | 教育領導與發展研究所 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 27 | 0 | 93.10 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02122029 | 品牌與時尚經營管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 7 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02122078 | 應用美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02122078 | 應用美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 53 | 0 | 88.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02122078 | 應用美術學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 9 | 92.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02122087 | 藝術與文化創意學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 1 | 55 | 0 | 93.22 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02124095 | 室內設計進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02125082 | 織品服裝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 232 | 0 | 230 | 5 | 99.16 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02125082 | 織品服裝學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02125082 | 織品服裝學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02151034 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02151034 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02151034 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02151034 | 音樂學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 1 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02211006 | 天主教研修學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02211019 | 宗教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 53 | 1 | 93.10 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02211019 | 宗教學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02211019 | 宗教學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02211019 | 宗教學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02221074 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 112 | 6 | 98.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02221074 | 歷史學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 34 | 0 | 75.56 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02221074 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 3 | 3 | 40.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02231037 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 112 | 5 | 98.32 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02231037 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 1 | 69.23 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02231037 | 哲學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02231037 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02299060 | 跨文化研究所比較文學與跨文化研究博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02299060 | 跨文化研究所語言學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 1 | 11 | 3 | 93.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02299060 | 跨文化研究所翻譯學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02299060 | 跨文化研究所翻譯學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02299093 | 人文社會服務進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 42 | 0 | 89.36 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311009 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 109 | 7 | 99.15 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311009 | 日本語文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 105 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311009 | 日本語文學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311016 | 西班牙語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311016 | 西班牙語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311021 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311021 | 法國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 1 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311033 | 英國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 7 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311033 | 英國語文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 113 | 0 | 79 | 0 | 69.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311033 | 英國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311057 | 義大利語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 0 | 98.28 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311072 | 德語語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 2 | 98.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02311072 | 德語語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 114 | 3 | 98.32 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02322003 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 30 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 3 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03111055 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 114 | 1 | 98.29 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03111055 | 經濟學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 38 | 0 | 63.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03111055 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 1 | 11 | 1 | 85.71 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03131007 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 7 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03131007 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03131007 | 心理學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03131081 | 臨床心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 54 | 7 | 93.85 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03131081 | 臨床心理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03141023 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 54 | 3 | 93.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03141023 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 1 | 63.64 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03211001 | 大眾傳播學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 117 | 0 | 97.50 |
民國110年台灣私立一般大學 輔仁大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表