close
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 01111001 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 1 | 63.16 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 01111001 | 教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02123011 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 4 | 95.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02123011 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 1 | 36.36 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02123011 | 工業設計學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 11 | 98.04 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 22 | 0 | 78.57 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | 0 | 95.45 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02151003 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 32 | 10 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02151003 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02152058 | 表演藝術與創作碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02221009 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | 6 | 96.88 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02221009 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 7 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311005 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 102 | 7 | 97.32 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311005 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 7 | 81.25 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311007 | 日本語言文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 99 | 12 | 99.11 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311007 | 日本語言文化學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02322004 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 100 | 4 | 98.11 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02322004 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02322004 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02323062 | 華語文教學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03111012 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 134 | 2 | 99.27 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03111012 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03121013 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 3 | 98.23 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03121013 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | 1 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03121013 | 政治學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03141014 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 92 | 7 | 96.12 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03141014 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03141014 | 社會學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04111018 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04111018 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 1 | 62.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 119 | 3 | 99.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131019 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 159 | 14 | 99.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131019 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 27 | 7 | 97.14 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131021 | 國際學院國際經營管理學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 31 | 97.53 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131025 | 高階經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 170 | 1 | 168 | 0 | 99.41 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131059 | 國際企業管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 15 | 79.17 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04133044 | 工業工程與經營資訊學系高階醫務工程與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 13 | 0 | 65.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04134016 | 行政管理暨政策學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | 0 | 96.25 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04134016 | 行政管理暨政策學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04134017 | 公共事務碩士專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 16 | 0 | 64.00 |
民國110年台灣私立一般大學 東海大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表