close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 1 | 93.55 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 4 | 97.06 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋法政學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋生物科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 2 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 102 | 24 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 81 | 0 | 94.19 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 0 | 96.77 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 97 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 39 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 55 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 91 | 0 | 94 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 2 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 93 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 84 | 19 | 96.26 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | 2 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 71 | 15 | 89.58 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 83 | 3 | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
111年台灣公立一般大學學士班日間部國立台灣海洋大學全部新生註冊率
全站熱搜
留言列表