close
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04132046 | 行銷與流通管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04132046 | 行銷與流通管理學系數位行銷碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04141044 | 國際貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04141044 | 國際貿易學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 27 | 0 | 69.23 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04141044 | 國際貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04141044 | 國際貿易學系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 6 | 0 | 42.86 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04199047 | 不動產經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 0 | 98.18 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04199047 | 不動產經營學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04199047 | 不動產經營學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 05311050 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 45 | 0 | 91.84 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 05311050 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 05331053 | 應用物理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 68 | 0 | 98.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 05411055 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 05411055 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131057 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131057 | 資訊管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131057 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131061 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 0 | 97.87 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131061 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131061 | 資訊科學系資訊系統與數位科技應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 0 | 30.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06131070 | 國際資訊科技與應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 06199062 | 電腦與通訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 1 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 07112053 | 應用物理系光電暨材料碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 07141060 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 70 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 07141060 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 07141068 | 智慧機器人學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 46 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 10151065 | 休閒事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 3 | 95.65 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 10151065 | 休閒事業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 99999071 | 科學傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 99999071 | 科學傳播學系科學傳播暨教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
民國110年台灣公立一般大學 國立屏東大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表