close

 

 

110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02112007 數位多媒體設計系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 0 97.50
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02112007 數位多媒體設計系 進修 學士班(含四技) 50 0 49 0 98.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02122015 商業設計管理系 日間 學士班(含四技) 33 0 31 5 94.74
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02122015 商業設計管理系 日間 二年制大學(二技) 35 0 35 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02122024 創意設計與經營研究所 日間 碩士班 9 0 9 2 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02122026 創意科技與產品設計系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 0 97.78
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02122026 創意科技與產品設計系 日間 二年制大學(二技) 29 0 29 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語系 日間 學士班(含四技) 24 0 24 4 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語系 日間 二年制大學(二技) 29 0 29 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語系 進修 二年制大學(二技) 80 0 78 0 97.50
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語科 進修 二專 50 0 50 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 02311006 應用外語科 日間 五專 50 0 43 4 87.04
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 日間 學士班(含四技) 38 0 37 4 97.62
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 日間 二年制大學(二技) 27 0 27 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 進修 學士班(含四技) 42 0 40 0 95.24
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系 進修 二年制大學(二技) 45 0 44 0 97.78
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111009 會計資訊系會計財稅碩士班 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04111027 會計與資料科學科 日間 五專 50 0 43 0 86.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 日間 學士班(含四技) 24 0 23 2 96.15
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 日間 二年制大學(二技) 35 0 34 0 97.14
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 進修 學士班(含四技) 48 0 46 0 95.83
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系 進修 二年制大學(二技) 45 0 45 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融系碩士班 日間 碩士班 13 0 13 1 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04121013 財務金融科 日間 五專 50 0 41 1 82.35
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 日間 學士班(含四技) 49 0 49 2 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 日間 二年制大學(二技) 27 0 27 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系 進修 二年制大學(二技) 50 0 50 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務系碩士班 日間 碩士班 7 0 7 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04122014 財政稅務科 日間 五專 50 0 46 0 92.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 日間 學士班(含四技) 38 0 37 12 98.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 日間 二年制大學(二技) 30 1 28 0 96.55
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 進修 學士班(含四技) 45 0 42 0 93.33
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 135 0 135 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系EMBA在職專班 在職 碩士班 26 0 26 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理系碩士班 日間 碩士班 15 0 15 2 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理科 進修 二專 221 0 219 0 99.10
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04131010 企業管理科 日間 五專 50 0 37 0 74.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141011 國際貿易科 日間 五專 50 0 46 1 92.16
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 日間 學士班(含四技) 58 0 58 10 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 日間 二年制大學(二技) 35 0 35 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系 進修 學士班(含四技) 42 0 40 0 95.24
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04141012 國際商務系碩士班 日間 碩士班 14 0 14 4 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04191025 財經學院博士班 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 04199021 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 日間 碩士班 11 0 11 1 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131017 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 25 0 26 2 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131017 資訊管理系 日間 二年制大學(二技) 29 0 32 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131017 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 36 0 36 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131017 資訊管理系 進修 二年制大學(二技) 66 0 72 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131017 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 日間 碩士班 8 0 9 0 100.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131017 資訊管理科 日間 五專 50 0 48 0 96.00
110 公立 技專校院 0051 國立臺北商業大學 06131018 資訊與決策科學研究所 日間 碩士班 11 0 13 3 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立技專院校 國立台北商業大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()