close
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 09131037 | 護理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 09131037 | 護理科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 09211038 | 老人服務事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 09211038 | 老人服務事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 39 | 0 | 37 | 0 | 94.87 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 09211038 | 老人服務事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 09211038 | 老人服務事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 65 | 0 | 57 | 0 | 87.69 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10121040 | 美容系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10121040 | 美容系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 34 | 0 | 34 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10121040 | 美容系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10121040 | 美容系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10121040 | 美容系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10121040 | 美容科 | 進修 | 二專 | 70 | 0 | 70 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10151039 | 休閒事業經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10151039 | 休閒事業經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 0 | 97.37 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 10151039 | 休閒事業經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 210 | 0 | 201 | 0 | 95.71 |
民國110年台灣公立技專院校 國立台中科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表