close
各縣市人口年齡結構重要指標 | |||||||||||||||
中 華 民 國 101年 12 月 底 | 單位:人;% | ||||||||||||||
區 域 別 | 總人口數 | 0 ~ 4歲 | 0 ~ 6歲 | 0 ~ 11歲 | 0 ~ 12歲 | 12 ~ 17歲 | 20歲以上 | 65歲以上 | |||||||
實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | ||
總 計 | 23,315,822 | 983,683 | 4.22 | 1,397,264 | 5.99 | 2,555,512 | 10.96 | 2,861,629 | 12.27 | 1,824,691 | 7.83 | 18,288,620 | 78.44 | 2,600,152 | 11.15 |
新北市 | 3,939,305 | 162,303 | 4.12 | 230,853 | 5.86 | 417,313 | 10.59 | 466,093 | 11.83 | 295,052 | 7.49 | 3,117,715 | 79.14 | 353,396 | 8.97 |
臺北市 | 2,673,226 | 129,216 | 4.83 | 174,692 | 6.53 | 292,995 | 10.96 | 325,005 | 12.16 | 187,428 | 7.01 | 2,130,543 | 79.70 | 348,656 | 13.04 |
臺中市 | 2,684,893 | 121,197 | 4.51 | 174,110 | 6.48 | 321,375 | 11.97 | 360,288 | 13.42 | 233,675 | 8.70 | 2,049,531 | 76.34 | 243,197 | 9.06 |
臺南市 | 1,881,645 | 74,303 | 3.95 | 105,538 | 5.61 | 192,140 | 10.21 | 215,790 | 11.47 | 141,076 | 7.50 | 1,497,488 | 79.58 | 222,930 | 11.85 |
高雄市 | 2,778,659 | 107,229 | 3.86 | 153,370 | 5.52 | 283,038 | 10.19 | 318,691 | 11.47 | 210,234 | 7.57 | 2,210,118 | 79.54 | 301,960 | 10.87 |
臺灣省 | 9,233,673 | 383,365 | 4.15 | 550,950 | 5.97 | 1,036,706 | 11.23 | 1,162,788 | 12.59 | 750,290 | 8.13 | 7,181,820 | 77.78 | 1,116,051 | 12.09 |
宜蘭縣 | 458,595 | 17,358 | 3.79 | 24,782 | 5.40 | 47,093 | 10.27 | 53,002 | 11.56 | 36,975 | 8.06 | 360,824 | 78.68 | 61,137 | 13.33 |
桃園縣 | 2,030,161 | 92,691 | 4.57 | 135,204 | 6.66 | 254,940 | 12.56 | 286,033 | 14.09 | 180,610 | 8.90 | 1,533,348 | 75.53 | 174,266 | 8.58 |
新竹縣 | 523,993 | 28,971 | 5.53 | 41,267 | 7.88 | 72,849 | 13.90 | 80,370 | 15.34 | 43,957 | 8.39 | 391,848 | 74.78 | 57,941 | 11.06 |
苗栗縣 | 563,976 | 24,789 | 4.40 | 34,895 | 6.19 | 63,846 | 11.32 | 70,974 | 12.58 | 43,276 | 7.67 | 440,654 | 78.13 | 76,362 | 13.54 |
彰化縣 | 1,299,868 | 56,097 | 4.32 | 79,178 | 6.09 | 147,779 | 11.37 | 165,266 | 12.71 | 104,776 | 8.06 | 1,010,417 | 77.73 | 162,143 | 12.47 |
南投縣 | 520,196 | 18,191 | 3.50 | 26,453 | 5.09 | 51,617 | 9.92 | 58,123 | 11.17 | 40,434 |
還好台南市還有很多孕婦生下很多小朋友 0到12歲11.47% 12到17歲7.50% 雖然老人也不少11.85%
全站熱搜
留言列表