close

 

 

110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 02311002 應用英語學系 日間 學士班(含四技) 72 0 64 1 89.04
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 02322001 華語文學系 日間 學士班(含四技) 37 0 35 1 94.74
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 日間 學士班(含四技) 39 0 35 0 89.74
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 進修 學士班(含四技) 34 0 26 0 76.47
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 日間 碩士班 7 0 5 1 75.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03143005 閩南文化碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 73 0 65 12 90.59
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 50 0 46 0 92.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 日間 碩士班 11 0 9 11 90.91
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04199042 跨境產業策略與發展博士學位學程 日間 博士班 3 0 0 0 0.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04212013 海洋與邊境管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 36 0 97.30
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04212013 海洋與邊境管理學系 日間 碩士班 11 0 10 0 90.91
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131019 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 39 0 40 12 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131041 理工學院資訊科技與應用碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131041 理工學院資訊科技與應用碩士班 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07141017 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 76 0 68 0 89.47
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07141017 電子工程學系 日間 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07191025 工業工程與管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 39 1 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07211029 食品科學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 2 97.62
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07211029 食品科學系 日間 碩士班 6 0 6 1 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07311026 建築學系 日間 學士班(含四技) 39 0 37 0 94.87
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07311026 建築學系 日間 碩士班 6 0 5 3 88.89
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07313028 都市計畫與景觀學系 日間 學士班(含四技) 37 0 35 0 94.59
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07321021 土木與工程管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 36 0 97.30
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07321021 土木與工程管理學系 日間 碩士班 6 0 6 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09131031 護理學系 日間 學士班(含四技) 35 0 33 2 94.59
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09191032 長期照護學系 日間 學士班(含四技) 36 0 30 1 83.78
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09191032 長期照護學系 日間 碩士班 9 0 8 0 88.89
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09231033 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 36 0 33 0 91.67
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09231033 社會工作學系 進修 學士班(含四技) 50 0 32 0 64.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10151034 觀光管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 37 9 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10151034 觀光管理學系 進修 學士班(含四技) 45 0 45 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10151034 觀光管理學系 日間 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152011 管理學院事業經營碩士在職專班 在職 碩士班 24 0 24 0 100.00
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152036 運動與休閒學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 2 91.89
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152036 運動與休閒學系 進修 學士班(含四技) 40 0 39 0 97.50
110 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152036 運動與休閒學系 日間 碩士班 9 0 9 1 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立金門大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()