close
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 01121020 | 嬰幼兒保育系國際蒙特梭利碩士學位專班 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 01141019 | 醫護教育暨數位學習系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 26 | 0 | 24 | 0 | 92.31 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 01141019 | 醫護教育暨數位學習系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 03131002 | 生死與健康心理諮商系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 38 | 2 | 85.11 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 03131002 | 生死與健康心理諮商系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 04133004 | 健康事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 61 | 0 | 96.83 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 04133004 | 健康事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 47 | 0 | 46 | 1 | 97.92 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 04133004 | 健康事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 32 | 0 | 74.42 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 04133004 | 健康事業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 04133004 | 健康事業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 04133004 | 健康科技學院_國際健康科技碩士學程外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 06131006 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 62 | 1 | 98.44 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 06131006 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 06199022 | 健康科技學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 0 | 187 | 9 | 93.78 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 250 | 0 | 250 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 200 | 0 | 199 | 0 | 99.50 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系_國際護理博士外國學生專班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系中西醫結合護理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系博士班 | 日間 | 博士班 | 12 | 1 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131009 | 護理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131012 | 護理助產研究所_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131021 | 護理助產及婦女健康系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131021 | 護理助產及婦女健康系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 22 | 0 | 16 | 0 | 72.73 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09131021 | 護理助產及婦女健康系護理助產碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09153007 | 語言治療與聽力學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 6 | 94.12 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09153007 | 語言治療與聽力學系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09211013 | 長期照護系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 22 | 1 | 74.19 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09211013 | 長期照護系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09211015 | 高齡健康照護系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09221014 | 嬰幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 6 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09221014 | 嬰幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 09221014 | 嬰幼兒保育系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10142017 | 人類發展與健康學院_國際運動科學外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10142017 | 運動保健系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 5 | 93.33 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10142017 | 運動保健系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10142017 | 運動保健系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10151018 | 休閒產業與健康促進系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 20 | 0 | 90.91 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10151018 | 休閒產業與健康促進系旅遊健康碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 10151018 | 休閒產業與健康促進系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
民國110年台灣公立技專院校 國立台北護理健康大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表