close
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 01141001 | 體育研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 01141001 | 體育研究所 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 01141001 | 體育研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 04199002 | 管理學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10141005 | 球類運動技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 3 | 96.36 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10141006 | 陸上運動技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 43 | 3 | 88.46 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10141007 | 技擊運動技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 41 | 1 | 85.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10141008 | 競技與教練科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10141008 | 競技與教練科學研究所 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10141008 | 競技與教練科學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10142010 | 運動科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10142010 | 運動科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10142013 | 運動與健康科學學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152014 | 運動保健學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 51 | 3 | 96.43 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152014 | 運動保健學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152015 | 休閒產業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 4 | 98.15 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152015 | 休閒產業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152016 | 體育推廣學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 4 | 98.25 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152016 | 體育推廣學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152016 | 體育推廣學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152016 | 體育推廣學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152017 | 適應體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 3 | 97.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152017 | 適應體育學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152020 | 國際體育事務碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0044 | 國立體育大學 | 10152021 | 國際運動管理與創新博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
民國110年台灣公立一般大學 國立體育大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表