close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 398 | 356 | 42 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 學士班(日間) | 225 | 180 | 45 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 學士班(日間) | 204 | 71 | 133 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 學士班(日間) | 75 | 21 | 54 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土木工程學系 | 學士班(日間) | 384 | 317 | 67 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 農藝學系 | 學士班(日間) | 218 | 120 | 98 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 動物科學系 | 學士班(日間) | 214 | 91 | 123 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 園藝學系 | 學士班(日間) | 180 | 89 | 91 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 學士班(日間) | 221 | 132 | 89 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 國際農企業學士學位學程 | 學士班(日間) | 93 | 37 | 56 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 水土保持學系 | 學士班(日間) | 243 | 175 | 68 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 化學系 | 學士班(日間) | 210 | 133 | 77 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 物理學系 | 學士班(日間) | 229 | 188 | 41 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 應用數學系 | 學士班(日間) | 342 | 267 | 75 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 143 | 92 | 51 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 學士班(日間) | 181 | 144 | 37 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 化學工程學系 | 學士班(日間) | 191 | 128 | 63 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 學士班(日間) | 185 | 123 | 62 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 學士班(日間) | 200 | 135 | 65 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 367 | 325 | 42 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 中國文學系 | 學士班(日間) | 244 | 36 | 208 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 應用經濟學系 | 學士班(日間) | 235 | 125 | 110 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 會計學系 | 學士班(日間) | 184 | 76 | 108 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 財務金融學系 | 學士班(日間) | 252 | 104 | 148 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 企業管理學系 | 學士班(日間) | 245 | 108 | 137 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 行銷學系 | 學士班(日間) | 199 | 60 | 139 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 法律學系 | 學士班(日間) | 169 | 67 | 102 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生命科學系 | 學士班(日間) | 371 | 205 | 166 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 昆蟲學系 | 學士班(日間) | 189 | 121 | 68 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物科技學士學位學程 | 學士班(日間) | 126 | 69 | 57 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 男 | 女 | ||||||
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 醫學系 | 學士班(日間) | 569 | 371 | 198 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 護理學系 | 學士班(日間) | 150 | 29 | 121 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 學士班(日間) | 148 | 57 | 91 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 152 | 66 | 86 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 125 | 41 | 84 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 藥學系 | 學士班(日間) | 146 | 66 | 80 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 交通管理科學系 | 學士班(日間) | 224 | 134 | 90 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 學士班(日間) | 35 | 17 | 18 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 歷史學系 | 學士班(日間) | 243 | 117 | 126 |
107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 學士班(日間) | 257 | 60 | 197 |
補充 107年一般大學公立學士班日間部學生全部校系 7
全站熱搜