close
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02299005 | 文化創意事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 1 | 97.92 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02299005 | 文化創意事業系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 0 | 97.87 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 42 | 0 | 84.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 93 | 10 | 99.04 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 40 | 0 | 80.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 12 | 0 | 70.59 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04131002 | 企業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 11 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 87 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 0 | 93.75 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 04132003 | 流通管理科 | 進修 | 二專 | 67 | 0 | 20 | 0 | 29.85 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 95 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 70 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 20 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系研發科技與資訊管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 0 | 84.62 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131010 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 103 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 65 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 06131013 | 資訊工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 16 | 3 | 76.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 1 | 145 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 81 | 0 | 84.38 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.22 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07111020 | 化工與材料工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 21 | 0 | 77.78 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 78 | 0 | 89.66 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 進修 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 66 | 0 | 92.96 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系_機械工程專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 51 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07132026 | 冷凍空調與能源系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 22 | 4 | 89.66 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 148 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 134 | 2 | 129 | 0 | 97.73 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 27 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141011 | 電機工程科 | 進修 | 二專 | 22 | 0 | 19 | 0 | 86.36 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 155 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 31 | 0 | 16 | 1 | 53.13 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 81 | 0 | 85.26 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 15 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 34 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141012 | 電子工程科 | 進修 | 二專 | 25 | 0 | 18 | 0 | 72.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07141037 | 前瞻電資科技研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 173 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 145 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151016 | 機械工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88.89 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151016 | 機械工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 39 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151016 | 機械工程科 | 進修 | 二專 | 37 | 0 | 32 | 0 | 86.49 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07151034 | 智慧機械與智慧製造產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 1 | 162 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 133 | 0 | 136 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 54 | 0 | 59 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 35 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 34 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理科 | 進修 | 二專 | 56 | 0 | 36 | 0 | 64.29 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07194024 | 精密製造科技研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07199036 | 智慧製造與資訊應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07312029 | 景觀系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 43 | 0 | 95.56 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07312029 | 景觀系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 07312029 | 景觀科 | 進修 | 二專 | 35 | 0 | 29 | 0 | 82.86 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 10152032 | 休閒產業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 10152032 | 休閒產業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 1 | 31 | 0 | 91.18 |
110 | 公立 | 技專校院 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 10152032 | 休閒產業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 1 | 87.50 |
民國110年台灣公立技專院校 國立勤益科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表