close

 

 

110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02221005 歷史學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 10 98.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02221005 歷史學系 日間 碩士班 7 0 6 1 87.50
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02299008 民俗藝術與文化資產研究所 日間 碩士班 12 0 8 1 69.23
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02311004 應用外語學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 5 94.55
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02322002 中國文學系 日間 學士班(含四技) 45 0 45 6 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 02322002 中國文學系 日間 碩士班 11 0 7 2 69.23
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 日間 學士班(含四技) 120 0 117 6 97.62
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 進修 學士班(含四技) 53 0 44 0 83.02
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 日間 碩士班 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03111009 經濟學系 日間 博士班 3 0 0 0 0.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03141011 社會學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 8 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03141011 社會學系 日間 碩士班 10 0 10 1 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03141011 社會學系 在職 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03199016 犯罪學研究所 日間 碩士班 13 0 13 2 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 03199016 犯罪學研究所 在職 碩士班 21 0 21 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 日間 學士班(含四技) 120 0 118 11 98.47
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 日間 碩士班 17 0 17 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 在職 碩士班 20 0 19 0 95.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04111017 會計學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121020 財務金融英語碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 14 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121021 商學院國際財務金融碩士在職專班 在職 碩士班 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121022 金融與合作經營學系 日間 學士班(含四技) 54 0 53 3 98.25
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121022 金融與合作經營學系 進修 學士班(含四技) 49 0 47 0 95.92
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04121022 金融與合作經營學系 日間 碩士班 16 0 16 1 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04122023 財政學系 日間 學士班(含四技) 60 0 59 4 98.44
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04122023 財政學系 進修 學士班(含四技) 53 0 45 0 84.91
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04122023 財政學系 日間 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 110 0 108 15 98.40
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 88 0 85 0 96.59
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 日間 碩士班 101 0 101 2 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 在職 碩士班 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131018 企業管理學系 日間 博士班 13 0 13 2 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04131019 國際企業研究所 日間 碩士班 13 0 12 4 94.12
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 日間 學士班(含四技) 119 0 115 4 96.75
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 進修 學士班(含四技) 107 0 97 0 90.65
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 日間 碩士班 40 0 40 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 在職 碩士班 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134013 公共行政暨政策學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134024 不動產與城鄉環境學系 日間 學士班(含四技) 119 0 118 1 99.17
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134024 不動產與城鄉環境學系 進修 學士班(含四技) 53 0 53 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134024 不動產與城鄉環境學系 日間 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134024 不動產與城鄉環境學系 日間 博士班 4 0 4 1 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04134040 城市治理英語碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 7 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04141026 商學院數位行銷進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 44 0 43 0 97.73
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04211028 法律學系 日間 學士班(含四技) 179 0 169 5 94.57
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04211028 法律學系 進修 學士班(含四技) 54 0 47 0 87.04
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04211028 法律學系 日間 碩士班 77 0 78 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 04211028 法律學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 05211043 自然資源與環境管理研究所 日間 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 05211043 自然資源與環境管理研究所 在職 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 05211043 自然資源與環境管理研究所 日間 博士班 4 0 1 0 25.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 05421033 統計學系 日間 學士班(含四技) 60 0 58 3 96.83
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 05421033 統計學系 日間 碩士班 23 0 23 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 05421033 統計學系 在職 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 06111038 電機資訊學院博士班 日間 博士班 4 0 3 1 80.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 06131036 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 49 0 55 4 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 06131036 資訊工程學系 日間 碩士班 23 0 30 2 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 06134034 資訊管理研究所 日間 碩士班 15 0 15 1 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 07141035 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 39 0 44 2 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 07141035 電機工程學系 日間 碩士班 22 0 25 1 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 07141037 通訊工程學系 日間 學士班(含四技) 36 0 35 1 97.30
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 07141037 通訊工程學系 日間 碩士班 12 0 12 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 07313039 都市計劃研究所 日間 碩士班 24 0 24 1 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 07313039 都市計劃研究所 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 09141044 智慧醫療管理英語碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 3 100.00
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 09231041 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 43 0 42 9 98.08
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 09231041 社會工作學系 進修 學士班(含四技) 45 0 38 0 84.44
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 09231041 社會工作學系 日間 碩士班 15 0 14 1 93.75
110 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 10152042 休閒運動管理學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 6 98.18

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立台北大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()