close
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 5 | 95.56 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系教育行政與政策發展碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系教育行政與政策發展碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 1 | 12 | 0 | 85.71 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系教育研究碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系教育研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 1 | 16 | 0 | 72.73 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系數理教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111001 | 教育學系數理教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 21 | 0 | 91.30 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01111006 | 師範學院教學專業國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 2 | 92.86 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 1 | 10 | 1 | 61.11 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01116021 | 數位學習設計與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01116021 | 數位學習設計與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 6 | 98.21 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 1 | 14 | 2 | 88.89 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 01141113 | 體育與健康休閒學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 0 | 88.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02131025 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 2 | 97.87 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02131025 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02151024 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 42 | 0 | 84.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02151024 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 1 | 91.67 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02221033 | 應用歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02221033 | 應用歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02311031 | 外國語言學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 3 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02311031 | 外國語言學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02322029 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 4 | 96.30 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02322029 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 28 | 0 | 70.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02322029 | 中國文學系 | 日間 | 5 | 0 | 碩士班 | 10 | 0 | 50.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 5 | 0 | 50.00 | ||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02322029 | 中國文學系 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 02322029 | 中國文學系 | 在職 | 在職 | 碩士班 | 12 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | |||
110 | 0 | 11 | 0 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 91.67 | |||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 03111034 | 應用經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 國立嘉義大學 | 03111034 | 應用經濟學系 | 0 | 49 | 3 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 98.11 | |||||
110 | 0 | 49 | 3 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 98.11 | |||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 03131035 | 輔導與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 國立嘉義大學 | 03131035 | 輔導與諮商學系 | 50 | 0 | 49 | 日間 | 學士班(含四技) | 3 | 98.11 | ||||||
110 | 50 | 0 | 49 | 公立 | 一般大學 | 3 | 98.11 | |||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 03131035 | 0018 | 國立嘉義大學 | 03131035 | 輔導與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 輔導與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | ||
0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 03131035 | 輔導與諮商學系 | 在職 | 碩士班 | 國立嘉義大學 | 03131035 | 44 | 0 | 輔導與諮商學系 | 在職 | 碩士班 | 44 | 0 | 43 | 0 | 97.73 | |
43 | 0 | 97.73 | ||||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 日間 | 04121041 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 1 | 97.83 |
1 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 97.83 | ||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0="{"style":""}" style="border-bottom: none; border-image: initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">04121041 | 財務金融學系 | 46 | 0 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 | ||||
110 | 公立 | 92.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | |
110 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 0 | 47 | 2bottom; white-space: nowrap;">企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98.00 | ||||
110 | 48 | 0 | 47 | 2 | 98.00 | |||||||||||||||||||
公立 | 一般大學 | 0018 | 110 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 0 | 100.00 | |
110 | 公立 | 一般大學 | 50 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 22 | 0 | 22 | 碩士班 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | |||
110 | 公立 | 一般大學 | 22 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||
國立嘉義大學 | 04131038 | 110 | 公立 | 企業管理學系 | 日間 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 博士班 | 6 | 6 | 0 | 100.00 | |||||
0 | 6 | 0 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 公立 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 日間 | 一般大學 | 0018 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 48 | 1 | 98.00 | ||||||
48 | 1 | 110 | 公立 | 98.00 | ||||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 進修 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 學士班(含四技) | 40 | 進修 | 學士班(含四技) | 0 | 15 | 0 | 37.50 | ||||
110 | 公立 | 40 | 0 | 15 | 0 | 37.50 | ||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 0018 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 生物事業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 87.50 |
民國110年台灣公立一般大學 國立嘉義大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率
-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">8
民國110年台灣公立一般大學 國立嘉義大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜