close
50一般大學0018 ;>0018
07211088
="{"style":""}"> Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">10018進修11048-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">日間生物農業科技學系110
40
一般大學木質材料與設計學系0018碩士班
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131046 | 管理學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 100 | 1 | 99 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 3 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111048 | 生命科學全英文碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111052 | 生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111052 | 生物資源學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 2 | 96.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05199058 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 1 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05199058 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 3 | 2 | 55.56 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 56 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 0 | 73.33 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05331061 | 電子物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 56 | 1 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05331061 | 電子物理學系光電暨固態電子碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05411062 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05411062 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131063 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131063 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 55 | 2 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 13 | 0 | 54.17 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 3 | 92.45 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | |||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 一般大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 日間 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 100.00 | ||
0 | 110 | 公立 | 50 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||
一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 一般大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 進修 | 0018 | 國立嘉義大學 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 進修 | 37 | 0 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 77.08 | ||
110 | 公立 | 37 | 0 | 77.08 | ||||||||||||||||||||
0018 | 國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 日間 | 碩士班 | 9 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 日間 | 0 | 9 | 0 | 碩士班 | 9 | 100.00 | ||||
110 | 0 | 9 | 0 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 公立 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 一般大學 | 0018 | 在職 | 碩士班 | 15 | 國立嘉義大學 | 07151067 | 生物機電工程學系 | 0 | 14 | 0 | 在職 | 碩士班 | 15 | 93.33 | |||||
110 | 0 | 14 | 0 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 93.33 | |||||||||||||||||
110 | 國立嘉義大學 | 07151069 | 機械與能源工程學系 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 日間 | 學士班(含四技) | 國立嘉義大學 | 07151069 | 機械與能源工程學系 | 48 | 0 | 54 | 日間 | 學士班(含四技) | 1 | 100.00 | ||||||
110 | 48 | 0 | 54 | 公立 | 一般大學 | 1 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 國立嘉義大學 | 07151069 | 公立 | 一般大學 | 機械與能源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07151069 | 10 | 0 | 4 | 機械與能源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 0 | 40.00 | ||||||
10 | 0 | 4 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0 | 40.00 | |||||||||||||||||
0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 110 | 公立 | 一般大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 國立嘉義大學 | 07211088 | 48 | 0 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 3 | 100.00 | ||||
48 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 07211088 | 食品科學系 | 進修 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 43 | 0 | 87.76 |
110 | 公立 | 43 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 87.76 | |||||||||||||||||
110 | 公立 | 07211088 | 食品科學系 | 日間 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 碩士班 | 28 | 0 | 食品科學系 | 23 | 0 | 日間 | 碩士班 | 28 | 82.14 | |||||||
110 | 公立 | 0 | 23 | 0 | 82.14 | |||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學公立 | 一般大學 | 0018 | 07211088 | 食品科學系 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0ck; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">100.00 | ||
110 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 食品科學系 | 國立嘉義大學 | 07211088 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 食品科學系 | 日間 | 博士班 | 60.00 | |||
110 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 | |||||||||||||||||||
公立 | 一般大學 | 0018 | 110 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 07312072 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 0018 | 國立嘉義大學 | 07312072 | 45 | 0 | 45 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 100.00 | |
1101 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07312072 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 景觀學系 | 日間 | 碩士班 | 07312072 | 景觀學系 | 日間 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | ||||
碩士班 | 10 | 0 | 110 | 公立 | 一般大學 | 10 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
國立嘉義大學 | 07321070 | 110 | 公立 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | e: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 50 | 0 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 049 | 1 | 98.04 | ||||||
49 | 1 | 110 | 公立 | padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">98.04 | ||||||||||||||||||||
110 | 公立 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 進修 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 36 | 0 | 83.72 | |||||||
學士班(含四技) | 43 | 110 | 公立 | 0 | 36 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 83.72 | ||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 | ||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 土木與水資源工程學系 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07321070 | 在職 | 碩士班 | 11 | 土木與水資源工程學系 | 在職 | 碩士班 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.00 | |||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||
國立嘉義大學 | 08111073 | 農學院農學碩士在職專班 | 110 | 公立 | 一般大學 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111073 | 農學院農學碩士在職專班 | 在職 | 0 | 29 | 碩士班 | 29 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
110 | 29 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111074 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 08111074 | 農藝學系 | 日間 | 45 | 0 | 45 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 4 | 100.00 | |
45 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
公立 | 一般大學 | 110 | 公立 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111074 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 日間 | 碩士班 | 08111074 | 農藝學系 | 日er-image: initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">13 | 0 | 11 | 碩士班 | 13 | 0 | 84.62 | |||
0 | 11 | 0 | 110 | 公立 | 一般大學 | 84.62 | ||||||||||||||||||
110 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08111077 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 農業科學博士學位學程 | 日間 | 國立嘉義大學 | 08111077 | 農業科學博士學位學程 | 博士班 | 7 | 0 | 日間 | 博士班 | 7 | 7 | 1 | 100.00 | ||||
0 | 7 | 1 | 110 | 公立 | 100.00 | |||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 08112079 | 動物科學系 | 日間 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 動物科學系學士班(含四技) | 48 | 0 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 6 | 100.00 | |||||
0 | 48 | 110 | 公立 | 6 | 100.00 | |||||||||||||||||||
一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 一般大學 | 08112079 | 動物科學系 | 進修 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 學士班(含四技) | 44 | 動物科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 0 | 40 | 0 | 44 | 0 | 40 | 90.91 | |
110 | 公立 | 0 | 90.91 | |||||||||||||||||||||
一般大學 | 0018 | 110 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 動物科學系 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08112079 | 碩士班 | 13 | 動物科學系 | 日間 | 0 | 13 | 0 | 碩士班 | 13 | 0 | 100.00 | |||
110 | 13 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
公立 | 一般大學 | 0018 | 110 | 公立 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 園藝學系 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 08121080 | 園藝學系 | 日間 | 0 | 45 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 1 | 100.00 | |
110 | 45 | 1 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 100.00 | ||||||||||||||||||
110 | 公立 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 08121080 | 園藝學系 | 48 | 0 | 36 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 75.00 | |||||
0 | 36 | 0 | 110 | 公立 | 一般大學 | 75.00 | ||||||||||||||||||
110 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 國立嘉義大學 | 08121080 | 園藝學系 | 13 | 0 | 13 | 日間 | 碩士班 | 13 | 1 | 100.00 | ||||
0 | 13 | 110 | 公立 | 一般大學 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||||
110 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08192092 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 生物農業科技學系 | 日間 | 國立嘉義大學 | 08192092 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 生物農業科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 100.00 | |||||
45 | 0 | 45 | 110 | 公立 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||||
一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08192092 | 生物農業科技學系 | 日間 | 110 | 公立 | 一般大學 | 碩士班 | 13 | 0 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08192092 | 10 | 0 | 76.92 | |||||||
日間 | 碩士班 | 110 | 公立 | 13 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10 | 0 | 76.92 | |||||||||||||
08194084 | 植物醫學系 | 日間 | 公立 | 一般大學 | 學士班(含四技) | 40 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08194084 | 植物醫學系 | 日間 | 0 | 40 | 2 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 100.00 | ||||||
110 | 公立 | 2 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
0018 | 110 | 公立 | 國立嘉義大學 | 08194084 | 植物醫學系 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 日間 | 碩士班 | 10 | 08194084 | 植物醫學系 | 日間 | 0 | 9 | 1 | 碩士班 | 10 | 90.91 | ||||
110 | 0 | 9 | 1 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 90.91 | |||||||||||||||||
110 | 公立 | 國立嘉義大學 | 08199076 | 農場管理進修學士學位學程 | 一般大學 | 0018 | 進修 | 學士班(含四技) | 國立嘉義大學 | 08199076 | 農場管理進修學士學位學程 | 80 | 0 | 80 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 100.00 | |||||
110 | 0 | 80 | 0 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211096 | 100.00 | |||||||||||||||
110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 國立嘉義大學 | 08211096 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 2 | 100.00 | ||||||||
45 | 0 | 45 | 110 | 公立 | 一般大學 | 2 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211096 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 公立 | 一般大學 | 15 | 0 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211096 | 10 | 0 | 66.67 | ||||||||
森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 0 | 66.67 | ||||||||||||
08211106 | 木質材料與設計學系 | 日間 | 110 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211106 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | ||||||||||
日間 | 110 | 公立 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 進修 | 110 | 公立 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 35 | 0 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 進修 | 70.00 | |||||
110 | 公立 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 35 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 70.00 | ||||||||||||||
110 | 公立 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 日間 | 碩士班 | 10 | 08211106 | 木質材料與設計學系 | 0 | 7 | 0 | 70.00 | |||||||||
110 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08312047 | 水生生物科學系 | 70.00 | |||||||||||
110 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08312047 | 水生生物科學系 | 0 | 48 | 0 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 100.00 | ||||||||
110 | 0 | 48 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 國立嘉義大學 | 08312047 | 水生生物科學系 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 日間 | 碩士班 | 國立嘉義大學 | 08312047 | 12 | 0 | 10 | 水生生物科學系 | 日間 | 碩士班 | 0 | 83.33 | ||||||
110 | 12 | 0 | 10 | 公立 | 一般大學 | 0 | 83.33 | |||||||||||||||||
0018 | 國立嘉義大學 | 08411108 | 110 | 公立 | 一般大學 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | 0018 | 國立嘉義大學 | 08411108 | 4 | 87.04 | ||||||||
獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 公立 | 一般大學 | 50 | 0 | 43 | 4 | 87.04 | ||||||||||||||
0018 | 國立嘉義大學 | 08411108 | 110 | 公立 | 一般大學 | 獸醫學系 | 日間 | 碩士班 | 0018 | 國立嘉義大學 | 6 | 0 | 08411108 | 獸醫學系 | 日間 | 4 | 1 | 71.43 | ||||||
碩士班 | 6 | 0 | 110 | 公立 | 一般大學 | 4 | 1 | 71.43 | ||||||||||||||||
國立嘉義大學 | 110 | 公立 | 08411108 | 獸醫學系臨床獸醫學碩士班 | 日間 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 碩士班 | 6 | 0 | 08411108 | 獸醫學系臨床獸醫學碩士班 | 日間 | 4 | 0 | 66.67 | |||||||
6 | 110 | 公立 | 0 | 4 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 66.67 | |||||||||||||||
110 | 公立 | 10151044 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理博士班 | 日間 | 一般大學 | 0018 | 博士班 | 3 | 0 | 國立嘉義大學 | 10151044 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理博士班 | 3 | 0 | 日間 | 博士班 | 3 | 100.00 | ||||||
110 | 公立 | 0 | 3 | 0 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 10151110 | 管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 日間 | 碩士班 | 0 | 國立嘉義大學 | 10151110 | 管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程 | 0 | 0 | 4 | 日間 | 碩士班 | 100.00 | |||||||
110 | 0 | 0 | 0 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 體育與健康休閒學系 | 公立 | 一般大學 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 0 | 50 | 體育與健康休閒學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 0 | 100.00 | ||||||
110 | 50 | 0 | 50 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
國立嘉義大學 | 10152113 | 110 | 公立 | 一般大學 | 體育與健康休閒學系 | 日間 | 碩士班 | 0018 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 22 | 2 | 18 | 體育與健康休閒學系 | 日間 | 1 | 90.48 | |||||||
碩士班 | 22 | 2 | 110 | 公立 | 一般大學 | 18 | 1 | 90.48 | ||||||||||||||||
0018 | 國立嘉義大學 | 10152113 | 110 | 公立 | 體育與健康休閒學系 | 在職 | 碩士班 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 22 | 0 | 19 | 10152113 | 體育與健康休閒學系 | 在職 | 0 | 86.36 |
民國110年台灣公立一般大學 國立嘉義大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率1
t solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">碩士班 22 0 19 0 86.36
民國110年台灣公立一般大學 國立嘉義大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率1
全站熱搜