close

 

 

110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 02122036 工藝與創意設計學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 2 98.08
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 02311002 西洋語文學系 日間 學士班(含四技) 44 0 42 4 95.83
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 02311002 西洋語文學系 日間 碩士班 3 0 3 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 02311003 東亞語文學系 日間 學士班(含四技) 43 0 43 15 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 02311003 東亞語文學系 日間 碩士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 03111006 應用經濟學系 日間 學士班(含四技) 55 0 55 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 03111006 應用經濟學系 日間 碩士班 11 0 4 0 36.36
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04121011 金融管理學系 日間 學士班(含四技) 44 0 44 5 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04121011 金融管理學系 日間 碩士班 14 0 14 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04131007 經營管理研究所 日間 碩士班 13 0 13 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04131009 亞太工商管理學系 日間 學士班(含四技) 60 0 58 11 97.18
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04131009 亞太工商管理學系 日間 碩士班 15 0 14 0 93.33
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04131009 亞太工商管理學系 在職 碩士班 20 0 12 0 60.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04131010 國際商業管理碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 3 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04199012 高階經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 45 0 39 0 86.67
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04199014 高階法律暨管理碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 13 0 86.67
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04211015 法律學系 日間 學士班(含四技) 53 0 53 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04211015 法律學系 日間 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04211015 法律學系 在職 碩士班 27 0 27 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04211018 法學院博士班 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212016 財經法律學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 1 95.12
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212016 財經法律學系 在職 二年制大學(二技) 50 0 41 0 82.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212016 財經法律學系 日間 碩士班 8 0 6 0 75.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212017 政治法律學系 日間 學士班(含四技) 52 0 49 0 94.23
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212017 政治法律學系 在職 二年制大學(二技) 20 1 12 0 63.16
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212017 政治法律學系 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 04212017 政治法律學系 在職 碩士班 15 0 12 0 80.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05111019 生命科學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 2 94.23
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05111019 生命科學系 日間 碩士班 11 0 8 0 72.73
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05311022 應用化學系 日間 學士班(含四技) 46 0 51 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05311022 應用化學系 日間 碩士班 14 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05331023 應用物理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 52 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05331023 應用物理學系 日間 碩士班 10 0 4 0 40.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05411024 應用數學系 日間 學士班(含四技) 56 0 53 0 94.64
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05411024 應用數學系 日間 碩士班 10 0 6 0 60.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05411024 應用數學系 日間 博士班 2 0 0 0 0.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 05421025 統計學研究所 日間 碩士班 13 0 13 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 06131026 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 44 0 46 7 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 06131026 資訊管理學系 日間 碩士班 14 0 14 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 06131028 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 44 2 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 06131028 資訊工程學系 日間 碩士班 15 0 19 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 06131028 資訊工程學系 在職 碩士班 10 0 11 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07111030 化學工程及材料工程學系 日間 學士班(含四技) 41 0 42 3 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07111030 化學工程及材料工程學系 日間 碩士班 19 0 24 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07141027 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 100 0 108 2 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07141027 電機工程學系 日間 碩士班 32 0 30 1 93.94
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07141027 電機工程學系 在職 碩士班 10 0 13 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07141027 電機工程學系 日間 博士班 2 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07311035 建築學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 7 92.86
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07311035 建築學系 日間 碩士班 15 0 14 0 93.33
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07311035 建築學系 在職 碩士班 17 0 17 0 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07321029 土木與環境工程學系 日間 學士班(含四技) 54 0 54 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 07321029 土木與環境工程學系 日間 碩士班 15 0 6 0 40.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 10141032 運動競技學系 日間 學士班(含四技) 45 0 40 0 88.89
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 10152033 運動健康與休閒學系 日間 學士班(含四技) 60 0 57 3 95.24
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 10152033 運動健康與休閒學系 日間 碩士班 10 0 10 1 100.00
110 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 10152033 運動健康與休閒學系 在職 碩士班 12 0 12 0 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立高雄大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()