close

 

 

110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系 日間 學士班(含四技) 47 2 45 1 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系多元文化教育博士班 日間 博士班 4 2 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系多元文化教育碩士班 日間 碩士班 10 1 7 0 77.78
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系科學教育博士班 日間 博士班 3 1 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系科學教育碩士班 日間 碩士班 10 3 6 0 85.71
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系教育博士班 日間 博士班 16 0 16 4 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系教育碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 25 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01111001 教育與潛能開發學系教育碩士班 日間 碩士班 12 2 6 3 69.23
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01113013 特殊教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01113013 特殊教育學系身心障礙與輔助科技碩士班 日間 碩士班 10 0 5 0 50.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01114015 教育行政與管理學系 日間 學士班(含四技) 40 1 38 1 97.50
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01114015 教育行政與管理學系 日間 碩士班 10 1 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01114015 教育行政與管理學系 在職 碩士班 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01121012 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 9 95.92
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01121012 幼兒教育學系 日間 碩士班 7 0 7 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01141010 體育與運動科學系 日間 學士班(含四技) 38 1 36 5 97.62
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01141010 體育與運動科學系 日間 碩士班 12 1 11 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 01141010 體育與運動科學系 在職 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02121019 藝術與設計學系 日間 學士班(含四技) 43 4 39 9 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02121019 藝術與設計學系 日間 碩士班 16 1 15 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02151018 音樂學系 日間 學士班(含四技) 21 1 20 3 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02151018 音樂學系 日間 碩士班 10 1 9 1 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02191022 藝術創意產業學系 日間 學士班(含四技) 48 2 46 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02191022 藝術創意產業學系 日間 碩士班 16 0 12 0 75.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02191022 藝術創意產業學系 在職 碩士班 12 0 12 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02199109 原住民族樂舞與藝術學士學位學程 日間 學士班(含四技) 20 1 18 0 94.74
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02221033 歷史學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 1 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02221033 歷史學系 日間 碩士班 8 0 7 1 88.89
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 日間 學士班(含四技) 35 0 35 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 日間 碩士班 6 0 6 3 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 在職 碩士班 10 0 4 0 40.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02222042 族群關係與文化學系 日間 博士班 4 0 4 1 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02311029 英美語文學系 日間 學士班(含四技) 50 1 46 5 94.44
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02311029 英美語文學系 日間 碩士班 15 3 8 1 69.23
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02321028 民族語言與傳播學系 日間 學士班(含四技) 37 0 37 1 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02322025 中國語文學系 日間 學士班(含四技) 47 0 46 0 97.87
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02322025 中國語文學系 日間 碩士班 12 0 7 0 58.33
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02322025 中國語文學系 日間 博士班 7 0 7 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02323104 華文文學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 3 97.96
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02323104 華文文學系 日間 碩士班 14 1 10 3 81.25
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 02323110 人文社會科學學院華語文教學國際博士班 日間 博士班 0 0 0 1 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03111034 經濟學系 日間 學士班(含四技) 52 0 50 0 96.15
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03111034 經濟學系 日間 碩士班 10 0 7 1 72.73
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03111034 經濟學系 日間 博士班 1 0 1 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03131046 諮商與臨床心理學系 日間 學士班(含四技) 46 0 46 12 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03131046 諮商與臨床心理學系 日間 碩士班 31 1 30 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03141036 社會學系 日間 學士班(含四技) 36 0 36 2 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03141036 社會學系 日間 碩士班 7 1 6 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03143051 臺灣文化學系 日間 學士班(含四技) 51 1 49 0 98.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03143051 臺灣文化學系 日間 碩士班 13 0 6 1 50.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03143051 臺灣文化學系 在職 碩士班 19 0 2 0 10.53
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03191111 人文社會科學學院亞太區域研究博士班 日間 博士班 0 0 0 7 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03199040 民族事務與發展學系 日間 學士班(含四技) 19 1 18 0 100.00
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 03199040 民族事務與發展學系 日間 碩士班 10 1 7 0 77.78
110 公立 一般大學 0020 國立東華大學 04111056 會計學系 日間 學士班(含四技) 56 0 56 0 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立東華大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()