close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 0 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 41 | 0 | 75.93 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 81 | 0 | 92.05 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 73 | 0 | 68.22 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 42 | 0 | 79.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 商學院數位行銷進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 38 | 0 | 86.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 法律學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 0 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 6 | 0 | 15.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 39 | 0 | 78.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 學士班進修部全部系所新生註冊率1
全站熱搜