close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 102 | 0 | 126 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 高分子科學與工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 34 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 65 | 0 | 80 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 環境工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 47 | 0 | 56 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 83 | 0 | 95 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系資訊安全碩士班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電子工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 148 | 0 | 156 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 光電工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 101 | 0 | 114 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電信工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 126 | 0 | 131 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台灣大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率 6
全站熱搜