close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 27 | 0 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 13 | 0 | 37.14 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 0 | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 44 | 0 | 26 | 0 | 59.09 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系產業管理與數位行銷進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 15 | 0 | 37.50 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 大數據管理應用學士二年制在職學位學程 | 在職 | 二年制大學(二技) | 20 | 1 | 6 | 0 | 31.58 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 學士班進修部全部系所新生註冊率4
全站熱搜