close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系設計創作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 31 | 0 | 28 | 0 | 90.32 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系美術創作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 29 | 0 | 90.63 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系藝術行政暨管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 11 | 0 | 40.74 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系流行音樂產學應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 31 | 0 | 96.88 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系海外華語師資數位碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系國文教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 10 | 0 | 45.45 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系國家安全與國際事務研究碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立台灣師範大學 碩士在職專班全部系所新生註冊率1
全站熱搜