close

 

 

110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 05411045 應用數學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 3 98.08
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 05411045 應用數學系 日間 碩士班 24 0 21 0 87.50
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 05411045 應用數學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 05411045 應用數學系數學建模與科學計算碩士班 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 05421047 統計學研究所 日間 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 05421047 統計學研究所 日間 博士班 2 0 1 0 50.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06121060 網路工程研究所 日間 碩士班 46 0 56 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131022 資訊管理研究所 日間 碩士班 28 0 32 7 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131022 資訊管理研究所 日間 博士班 4 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131058 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 175 0 169 1 96.59
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131061 資訊科學與工程研究所 日間 碩士班 124 0 142 5 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131061 資訊科學與工程研究所 日間 博士班 38 0 24 0 63.16
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131069 資訊學院博士班 日間 博士班 7 0 3 0 42.86
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131092 數據科學與工程研究所 日間 碩士班 29 0 39 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131100 資電亥客與安全碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 4 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131104 智慧計算與科技研究所 日間 碩士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06131106 智慧科學暨綠能學院博士班 日間 博士班 3 0 4 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06132049 多媒體工程研究所 日間 碩士班 43 0 53 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 06199105 智慧與綠能產學研究所 日間 碩士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 3 96.23
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 碩士班 62 0 78 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 博士班 25 0 18 4 75.86
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07112072 材料科學與工程學系奈米科技碩士班 日間 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07121076 環境工程研究所 日間 碩士班 26 0 26 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07121076 環境工程研究所 日間 博士班 4 0 2 1 60.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07132081 照明與能源光電研究所 日間 碩士班 30 0 29 0 96.67
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141050 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 241 0 236 12 98.02
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141050 電機工程學系 日間 碩士班 56 0 80 4 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141050 電機工程學系 日間 博士班 9 0 10 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141053 電子研究所 日間 碩士班 176 1 203 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141053 電子研究所 日間 博士班 39 0 21 0 53.85
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141054 光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 日間 博士班 0 0 0 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141055 光電工程學系 日間 學士班(含四技) 36 0 34 1 94.59
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141055 光電工程學系 日間 碩士班 88 0 99 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141055 光電工程學系 日間 博士班 13 0 12 0 92.31
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141057 光電科技碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 18 0 72.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141062 電信工程研究所 日間 碩士班 101 0 116 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141062 電信工程研究所 日間 博士班 17 0 10 0 58.82
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141064 電控工程研究所 日間 碩士班 63 0 69 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141064 電控工程研究所 日間 博士班 17 0 8 0 47.06
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141065 光電系統研究所 日間 碩士班 30 0 34 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141066 國際半導體產業學院博士班 日間 博士班 12 0 9 7 84.21
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141066 國際半導體產業學院碩士班 日間 碩士班 21 0 39 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141067 電機學院博士班 日間 博士班 14 0 13 0 92.86
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141067 電機學院碩士在職專班 在職 碩士班 42 0 42 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141068 電機資訊國際博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 11 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141068 電機資訊國際碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 14 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141069 資訊學院碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141074 奈米科學及工程學士學位學程 日間 學士班(含四技) 25 0 25 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141099 人工智慧技術與應用碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141101 光電學院博士班 日間 博士班 6 0 7 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07141103 智慧系統與應用研究所 日間 碩士班 3 0 7 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07151070 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 101 0 100 6 99.07
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07151070 機械工程學系 日間 碩士班 101 0 115 4 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07151070 機械工程學系 日間 博士班 15 0 15 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07151093 機器人碩士學位學程 日間 碩士班 19 0 26 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07191075 工業工程與管理學系 日間 學士班(含四技) 55 0 59 6 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07191075 工業工程與管理學系 日間 碩士班 51 0 63 7 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07191075 工業工程與管理學系 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193077 生醫工程研究所 日間 碩士班 47 0 47 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193079 影像與生醫光電研究所 日間 碩士班 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193080 生醫科學與工程博士學位學程 日間 博士班 4 0 2 0 50.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193120 生醫光電研究所 日間 碩士班 31 0 30 2 96.97
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193120 生醫光電研究所 日間 博士班 5 0 5 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193122 生物醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 30 0 29 3 96.97
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193122 生物醫學工程學系 日間 碩士班 45 0 45 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07193122 生物醫學工程學系 日間 博士班 9 0 8 0 88.89
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07199083 工學院碩士在職專班 在職 碩士班 104 0 104 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07311085 建築研究所 日間 碩士班 23 0 22 0 95.65
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07321071 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 85 0 78 8 92.47
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07321071 土木工程學系 日間 碩士班 86 0 86 4 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 07321071 土木工程學系 日間 博士班 10 0 10 4 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09111160 牙醫學系 日間 學士班(含四技) 38 0 38 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09111160 牙醫學系 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09111160 牙醫學系 日間 博士班 3 0 2 0 66.67
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09111162 口腔生物研究所 日間 碩士班 13 0 9 0 69.23
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09111162 口腔生物研究所 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121125 醫學系 日間 學士班(含四技) 120 0 120 9 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立陽明交通大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率1

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()