close
'
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 工學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 104 | 0 | 103 | 0 | 99.04 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 臨床醫學研究所 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 護理學系 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立陽明交通大學 碩士在職專班全部系所新生註冊率1
全站熱搜