close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 88 | 0 | 89 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 2 | 19 | 5 | 82.76 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 1 | 36 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 4 | 13 | 1 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 68 | 0 | 87 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 綠能科技與永續治理研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 62 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 光電工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 27 | 1 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | AI跨域應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 19 | 0 | 79.17 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台灣師範大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率 4
全站熱搜