close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電子物理學系 | 日間 | 碩士班 | 67 | 0 | 85 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 1 | 20 | 0 | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 應用數學系數學建模與科學計算碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 統計學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 網路工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 47 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 34 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 資訊科學與工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 133 | 0 | 160 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 數據科學與工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 53 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 智慧計算與科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 13 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 資訊安全研究所 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立陽明交通大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率 3
全站熱搜