close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 生醫科學與工程學系生物醫學工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 27 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 100 | 0 | 91 | 3 | 91.26 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 土木工程學系營建管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 2 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立中央大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率 5
全站熱搜