close
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 37 | 1 | 88.37 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07161042 | 車輛工程系產學訓專班 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 38 | 0 | 79.17 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 63 | 2 | 98.48 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 40 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 51 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07191074 | 管理學院工業與科技管理EMBA專班 | 在職 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07311071 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 7 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07311071 | 建築系建築與都市設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07311071 | 建築系建築與都市設計碩士班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 70 | 8 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系土木與防災博士班 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系土木與防災碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 07321045 | 土木工程系土木與防災碩士班 | 日間 | 碩士班 | 96 | 0 | 94 | 1 | 97.94 |
109年台灣 公立 技專院校 國立台北科技大學 四年制技術學院 碩士班 博士班 二年制技術學院 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率2
全站熱搜
留言列表