close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 26 | 0 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 商學院EMBA高階經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 11 | 0 | 68.75 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 152 | 0 | 143 | 0 | 94.08 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系中國大陸法律碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 資訊管理學系 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 17 | 0 | 89.47 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 資料科學系 | 在職 | 碩士班 | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年私立一般大學碩士在職專班東吳大學全部校系新生註冊率
全站熱搜