close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育學系生命教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育學系教育創新與評鑑碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系校務經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系教育領導與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 課程與教學傳播科技研究所課程教學與學習科技碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 18 | 0 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 23 | 0 | 85.19 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系科學探究與實作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 14 | 0 | 73.68 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系博物館管理與科技應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系碩士學位EMBA在職進修專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 12 | 0 | 48.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 臺灣文化研究所 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系英語教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系多元文化與發展碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系社會學習領域碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年公立一般大學碩士在職專班國立台北教育大學全部校系新生註冊率
全站熱搜
留言列表