close

 

 

109.00 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 0 92.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 進修 學士班(含四技) 48 0 41 0 85.42
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 日間 碩士班 9 0 6 0 66.67
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151067 生物機電工程學系 在職 碩士班 15 0 7 0 46.67
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151069 機械與能源工程學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 2 94.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07151069 機械與能源工程學系 日間 碩士班 10 0 4 1 45.45
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 2 96.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 進修 學士班(含四技) 50 1 46 0 93.88
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 日間 碩士班 28 0 26 0 92.86
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 在職 碩士班 20 0 20 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07211088 食品科學系 日間 博士班 5 0 4 1 83.33
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07312072 景觀學系 日間 學士班(含四技) 45 0 42 0 93.33
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07312072 景觀學系 日間 碩士班 10 0 8 0 80.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 45 0 90.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 進修 學士班(含四技) 43 0 38 0 88.37
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 日間 碩士班 8 0 7 0 87.50
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 07321070 土木與水資源工程學系 在職 碩士班 11 0 10 0 90.91
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111073 農學院農學碩士在職專班 在職 碩士班 29 0 29 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111074 農藝學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 1 97.83
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111074 農藝學系 日間 碩士班 13 0 11 0 84.62
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08111077 農業科學博士學位學程 日間 博士班 7 0 7 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08112079 動物科學系 日間 學士班(含四技) 48 1 45 5 96.15
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08112079 動物科學系 進修 學士班(含四技) 44 0 43 0 97.73
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08112079 動物科學系 日間 碩士班 13 0 13 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08121080 園藝學系 日間 學士班(含四技) 45 1 42 1 95.56
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08121080 園藝學系 進修 學士班(含四技) 48 1 29 0 61.70
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08121080 園藝學系 日間 碩士班 13 1 6 0 50.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08192092 生物農業科技學系 日間 學士班(含四技) 45 1 42 0 95.45
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08192092 生物農業科技學系 日間 碩士班 13 0 7 1 57.14
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08192094 農學院農業科技全英碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 1 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08194084 植物醫學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 0 95.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08194084 植物醫學系 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08199076 農場管理進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 80 0 77 0 96.25
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08211096 森林暨自然資源學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 3 97.92
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08211096 森林暨自然資源學系 日間 碩士班 15 0 13 0 86.67
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08211106 木質材料與設計學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 0 95.56
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08211106 木質材料與設計學系 進修 學士班(含四技) 50 0 36 0 72.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08211106 木質材料與設計學系 日間 碩士班 10 0 9 0 90.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08312047 水生生物科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 44 3 92.16
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08312047 水生生物科學系 日間 碩士班 12 0 9 0 75.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08411108 獸醫學系 日間 學士班(含四技) 50 0 42 5 85.45
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08411108 獸醫學系 日間 碩士班 6 0 3 0 50.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 08411108 獸醫學系臨床獸醫學碩士班 日間 碩士班 6 0 6 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 10151044 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理博士班 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 10151110 管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 4 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 10152113 體育與健康休閒學系 進修 學士班(含四技) 50 0 50 0 100.00
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 10152113 體育與健康休閒學系 日間 碩士班 22 3 14 0 73.68
109 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 10152113 體育與健康休閒學系 在職 碩士班 22 0 20 0 90.91

 

 

109年台灣 公立 一般大學 國立嘉義大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率2

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()