close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 2 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 英文學系翻譯碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 4 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 人權碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 1 | 44.44 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 49 | 0 | 49 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 83 | 0 | 83 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系法律專業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111年私立一般大學日間部碩士班東吳大學全部校系新生註冊率
全站熱搜