close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 大眾傳播學研究所 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 博物館學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 4 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 1 | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系金融碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 企業管理學系管理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 社會企業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 國際經營管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 12 | 88.46 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 財經法律學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 1 | 89.47 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 26 | 1 | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 3 | 0 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 統計資訊學系應用統計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 20 | 0 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 15 | 2 | 53.13 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 18 | 2 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 10 | 1 | 36.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 1 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111年私立一般大學日間部碩士班輔仁大學全部校系新生註冊率1
全站熱搜