close

 

 

109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03191025 勞工關係學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 1 97.96
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03191025 勞工關係學系 日間 碩士班 21 0 17 0 80.95
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03191025 勞工關係學系 在職 碩士班 31 0 31 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199022 認知科學博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 1 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 日間 學士班(含四技) 34 0 33 1 97.14
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 日間 碩士班 20 0 20 2 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 在職 碩士班 30 0 30 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03199026 犯罪防治學系 日間 博士班 8 1 7 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03211028 傳播學系 日間 學士班(含四技) 44 0 40 1 91.11
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 03211028 傳播學系電訊傳播碩士班 日間 碩士班 19 0 19 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 日間 學士班(含四技) 52 0 50 1 96.23
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 日間 碩士班 31 0 30 0 96.77
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 在職 碩士班 27 0 27 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04111032 會計與資訊科技學系 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 70 0 65 4 93.24
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 日間 碩士班 47 0 47 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 在職 碩士班 30 0 26 0 86.67
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121034 財務金融學系 日間 博士班 3 0 0 0 0.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04121035 國際財務金融管理碩士學位學程 日間 碩士班 1 0 0 0 0.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 88 0 81 5 92.47
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 日間 碩士班 45 0 45 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 在職 碩士班 40 0 40 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系 日間 博士班 10 0 9 0 90.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04131033 企業管理學系行銷管理碩士班 日間 碩士班 15 0 12 0 80.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04199038 高階主管管理碩士在職專班 在職 碩士班 28 0 28 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 日間 學士班(含四技) 80 0 73 1 91.36
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 日間 碩士班 52 0 52 1 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 在職 碩士班 60 0 54 0 90.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04211039 法律學系 日間 博士班 9 0 9 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04212040 財經法律學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 0 96.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04212040 財經法律學系 日間 碩士班 29 0 29 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 04212040 財經法律學系 在職 碩士班 21 0 21 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系 日間 學士班(含四技) 40 0 34 1 85.37
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系分子生物博士班 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系分子生物碩士班 日間 碩士班 10 0 7 0 70.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05121075 生物醫學科學系生物醫學碩士班 日間 碩士班 16 0 7 0 43.75
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05311045 化學暨生物化學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05311045 化學暨生物化學系 日間 碩士班 53 0 53 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05311045 化學暨生物化學系 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 0 97.92
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系 日間 碩士班 20 0 12 0 60.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系地震學博士班 日間 博士班 1 0 1 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系地震學碩士班 日間 碩士班 10 0 5 0 50.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05321047 地球與環境科學系災害應變碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 3 0 30.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05331067 物理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 1 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05331067 物理學系 日間 碩士班 31 0 16 0 51.61
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05331067 物理學系 日間 博士班 1 0 1 1 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系 日間 學士班(含四技) 47 0 43 0 91.49
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系 日間 碩士班 14 0 3 0 21.43
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系統計科學碩士班 日間 碩士班 17 0 17 0 100.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系數學科學博士班 日間 博士班 1 0 0 0 0.00
109 公立 一般大學 0013 國立中正大學 05411049 數學系應用數學碩士班 日間 碩士班 15 0 8 0 53.33

 

 

 

109年台灣 公立一般大學 國立中正大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率1

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()