close
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 07211059 | 食品安全與風險管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 07211060 | 食品安全管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08311045 | 環境生物與漁業科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 3 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08311045 | 環境生物與漁業科學學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08311045 | 環境生物與漁業科學學系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08311045 | 環境生物與漁業科學學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08312046 | 水產養殖學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 79 | 10 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08312046 | 水產養殖學系 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 46 | 5 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 08312046 | 水產養殖學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10411050 | 運輸科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 85 | 5 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10411050 | 運輸科學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 27 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10411050 | 運輸科學系運輸與供應鏈管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10412048 | 航運管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 87 | 18 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10412048 | 航運管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 93 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10412048 | 航運管理學系 | 日間 | 碩士班 | 45 | 0 | 40 | 1 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10412048 | 航運管理學系 | 在職 | 碩士班 | 42 | 1 | 25 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10412048 | 航運管理學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10412048 | 航運管理學系國際物流管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 18 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10414052 | 商船學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 6 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10414052 | 商船學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 0 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 10414052 | 商船學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 0 |
109年台灣 公立一般大學國立台灣海洋大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表