close

 

 

109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 01111002 教育研究所 日間 碩士班 21 0 15 0 71.43
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 01111002 教育研究所 在職 碩士班 29 0 29 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 02122005 海洋文創設計產業學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 28 5 94.29
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 02299004 海洋文化研究所 日間 碩士班 8 0 7 0 87.50
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 02311003 應用英語研究所 日間 碩士班 7 0 7 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 03111006 應用經濟研究所 日間 碩士班 12 0 9 0 75.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 03121058 海洋政策碩士學位學程 日間 碩士班 7 0 5 2 77.78
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 04199055 海洋觀光管理學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 28 20 96.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 04199056 海洋經營管理學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 28 2 93.75
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 04212009 海洋法律研究所 日間 碩士班 18 0 18 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 04212009 海洋法律研究所 在職 碩士班 20 0 20 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 04212009 海洋法律研究所 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 04212010 海洋法政學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 30 1 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05121014 生命科學暨生物科技學系 日間 學士班(含四技) 43 0 42 3 97.83
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05121014 生命科學暨生物科技學系 日間 碩士班 32 0 18 0 56.25
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05121014 生命科學暨生物科技學系 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05121018 海洋生物科技博士學位學程 日間 博士班 3 0 2 0 66.67
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05121018 海洋生物科技學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 28 7 94.59
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05211008 海洋事務與資源管理研究所 日間 碩士班 11 0 7 1 66.67
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05321057 地球科學研究所 日間 碩士班 12 0 9 0 75.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05321057 地球科學研究所 日間 博士班 1 0 1 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323017 海洋生物研究所 日間 碩士班 20 0 15 4 79.17
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323017 海洋生物研究所 日間 博士班 2 0 1 2 75.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323020 海洋環境資訊系 日間 學士班(含四技) 52 0 48 6 93.10
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323020 海洋環境資訊系 日間 碩士班 17 0 12 1 72.22
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323020 海洋環境資訊系 在職 碩士班 14 0 5 0 35.71
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323020 海洋環境資訊系 日間 博士班 2 0 1 0 50.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323022 海洋環境與生態研究所 日間 碩士班 12 0 5 0 41.67
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 05323023 海洋資源與環境變遷博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 06131028 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 94 0 101 16 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 06131028 資訊工程學系 日間 碩士班 55 0 53 0 96.36
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 06131028 資訊工程學系 在職 碩士班 17 0 16 0 94.12
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 06131028 資訊工程學系 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 日間 學士班(含四技) 85 0 79 2 93.10
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 日間 碩士班 46 0 29 0 63.04
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 在職 碩士班 26 0 24 0 92.31
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 日間 博士班 6 0 5 0 83.33
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122041 海洋工程科技博士學位學程 日間 博士班 1 0 0 0 0.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122041 海洋工程科技學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 28 1 93.55
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 93 0 97 2 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 日間 碩士班 74 0 75 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 在職 碩士班 24 0 18 0 75.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 日間 博士班 3 0 5 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141027 光電與材料科技學系 日間 學士班(含四技) 30 0 28 0 93.33
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141027 光電與材料科技學系 日間 碩士班 46 0 27 0 58.70
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141027 光電與材料科技學系 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141030 通訊與導航工程學系 日間 學士班(含四技) 48 0 55 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141030 通訊與導航工程學系 日間 碩士班 32 0 15 0 46.88
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07151036 機械與機電工程學系 日間 學士班(含四技) 90 0 85 3 94.62
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07151036 機械與機電工程學系 日間 碩士班 48 0 32 0 66.67
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07151036 機械與機電工程學系 日間 博士班 1 0 1 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163033 系統工程暨造船學系 日間 學士班(含四技) 55 0 53 1 96.43
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163033 系統工程暨造船學系 日間 碩士班 33 0 25 0 75.76
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163033 系統工程暨造船學系 日間 博士班 2 0 1 0 50.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 日間 學士班(含四技) 93 0 89 0 95.70
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 日間 碩士班 19 0 10 3 59.09
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 在職 碩士班 13 0 7 0 53.85
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 日間 學士班(含四技) 88 0 86 12 98.00
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 進修 學士班(含四技) 34 0 27 0 79.41
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 日間 碩士班 72 0 61 5 85.71
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 在職 碩士班 22 0 12 0 54.55
109 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00

 

 

 

109年台灣 公立一般大學國立台灣海洋大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()