close

 

 

110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系 日間 學士班(含四技) 83 0 81 2 97.65
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系教育行政碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 15 0 83.33
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系教育經營與管理博士班 日間 博士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系教育經營與管理碩士班 日間 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系教育數位評量與數據分析碩士班 日間 碩士班 10 0 9 1 90.91
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系教學科技碩士班 日間 碩士班 11 0 10 1 91.67
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系測驗統計博士班 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系課程與教學教學碩士班 在職 碩士班 25 0 17 0 68.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系課程與教學博士班 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01111001 教育學系課程與教學碩士班 日間 碩士班 25 0 24 0 96.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01113019 特殊教育學系 日間 學士班(含四技) 41 0 40 4 97.78
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01113019 特殊教育學系 日間 碩士班 17 0 15 0 88.24
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01113019 特殊教育學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01113019 特殊教育學系輔助科技碩士班 日間 碩士班 11 0 5 0 45.45
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01121018 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 41 0 39 4 95.56
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01121018 幼兒教育學系 日間 碩士班 15 0 15 1 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01121018 幼兒教育學系 在職 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141017 體育學系 日間 學士班(含四技) 41 0 41 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141017 體育學系 日間 碩士班 18 0 18 1 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 01141017 體育學系 在職 碩士班 19 0 19 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系 日間 學士班(含四技) 41 0 39 3 95.45
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系 日間 碩士班 18 0 18 1 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系 在職 碩士班 15 0 14 0 93.33
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02111030 視覺藝術與設計學系動畫媒體設計碩士班 日間 碩士班 8 0 7 0 87.50
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 日間 學士班(含四技) 41 0 39 1 95.24
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 進修 學士班(含四技) 21 0 2 0 9.52
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 日間 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02151027 音樂學系 在職 碩士班 16 0 12 0 75.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02152029 戲劇創作與應用學系 日間 學士班(含四技) 40 0 36 2 90.48
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02152029 戲劇創作與應用學系 日間 碩士班 17 0 15 1 88.89
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02311032 英語學系 日間 學士班(含四技) 43 0 41 4 95.74
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02311032 英語學系 進修 學士班(含四技) 26 0 11 0 42.31
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02322031 國語文學系 日間 學士班(含四技) 77 0 76 1 98.72
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02322031 國語文學系中國文學碩士在職專班 在職 碩士班 16 0 11 0 68.75
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 02322031 國語文學系國語文教學與應用碩士班 日間 碩士班 10 0 9 2 91.67
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03131036 諮商與輔導學系 日間 學士班(含四技) 41 0 41 2 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03131036 諮商與輔導學系 日間 碩士班 25 0 25 2 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03131036 諮商與輔導學系 在職 碩士班 16 0 15 0 93.75
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 1 97.56
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系文化觀光資源碩士班 日間 碩士班 10 0 5 0 50.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 在職 碩士班 14 0 11 0 78.57
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 03143037 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 日間 碩士班 15 0 6 0 40.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04131041 經營與管理學系 日間 學士班(含四技) 35 0 35 5 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04134040 行政管理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 1 97.56
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04134040 行政管理學系 日間 碩士班 16 0 15 1 94.12
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04134040 行政管理學系 在職 碩士班 19 0 17 0 89.47
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04199041 經營與管理學系科技管理碩士在職專班 在職 碩士班 21 0 21 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04199041 經營與管理學系科技管理碩士班 日間 碩士班 18 0 15 0 83.33
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 04199041 經營與管理學系高階管理碩士在職專班 在職 碩士班 21 0 21 0 100.00
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 05121044 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 0 97.50
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 05121044 生物科技學系 日間 碩士班 15 0 11 0 73.33
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 05212063 生態暨環境資源學系 日間 學士班(含四技) 35 0 31 1 88.89
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 05212063 生態暨環境資源學系 日間 碩士班 18 0 11 0 61.11
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 05411047 應用數學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 1 97.56
110 公立 一般大學 0036 國立臺南大學 05411047 應用數學系 日間 碩士班 14 0 9 0 64.29

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立台南大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()