close

 

 

10
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02111009 音像紀錄研究所 日間 碩士班 15 0 15 2 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02111013 動畫藝術與影像美學研究所 日間 碩士班 31 0 31 1 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02131012 造形藝術研究所 日間 碩士班 17 0 17 3 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02131016 藝術創作理論研究所 日間 博士班 7 0 7 5 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02141017 應用藝術研究所 日間 碩士班 18 0 18 1 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02141020 材質創作與設計系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 1 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151001 音樂學系 日間 學士班(含四技) 30 0 28 0 93.33
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151001 音樂學系 日間 碩士班 14 0 14 0 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151002 中國音樂學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 0 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151002 中國音樂學系 日間 碩士班 10 0 9 0 90.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151003 應用音樂學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 6 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151004 民族音樂學研究所 日間 碩士班 13 0 6 1 50.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151004 民族音樂學研究所 在職 碩士班 10 0 7 0 70.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02151006 鋼琴合作藝術研究所 日間 碩士班 14 0 14 1 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02191014 藝術史學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 1 95.12
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02191014 藝術史學系藝術史評與古物研究博士班 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02191014 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 日間 碩士班 12 0 12 0 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02192022 博物館學與古物維護研究所 日間 碩士班 28 0 28 1 100.00
110 公立 一般大學 0035 國立臺南藝術大學 02192022 博物館學與古物維護研究所 日間 博士班 2 0 日間 博士班 2 2 0 100.00
0 2 0 100.00
110 110 公立 一般大學 公立 一般大學 0035 0035 國立臺南藝術大學 國立臺南藝術大學 02192024 02192024 高階藝術管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 10 0 高階藝術管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 9 0 90.00
0 9 110 公立 0 90.00
一般大學 0035 國立臺南藝術大學 110 公立 一般大學 02199023 建築藝術研究所 日間 0035 國立臺南藝術大學 02199023 建築藝術研究所 日間 碩士班 碩士班 13 0 13 0 13 0 13 0 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立台南藝術大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

ertical-align: bottom; white-space: nowrap;">100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立台南藝術大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()