close

 

 

110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 02112002 多媒體設計系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 4 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 02112002 多媒體設計系 日間 二年制大學(二技) 35 0 30 5 87.50
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 02112002 多媒體設計系 進修 學士班(含四技) 46 0 46 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 02112002 多媒體設計系數位內容創意產業碩士班 日間 碩士班 15 0 12 1 81.25
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 02311001 應用外語系 日間 學士班(含四技) 90 0 86 0 95.56
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 02311001 應用外語系 進修 二年制大學(二技) 20 0 11 0 55.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04121005 財務金融系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04121005 財務金融系 進修 學士班(含四技) 51 0 51 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04121005 財務金融系 進修 二年制大學(二技) 35 0 21 0 60.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04121005 財務金融系碩士班 日間 碩士班 12 0 10 0 83.33
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04131003 企業管理系 日間 學士班(含四技) 88 0 85 0 96.59
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04131003 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 40 0 25 0 62.50
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04131003 企業管理系經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 11 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 04131003 企業管理系經營管理碩士班 日間 碩士班 14 0 11 2 81.25
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 05121007 生物科技系 日間 學士班(含四技) 54 0 52 0 96.30
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 05121007 生物科技系碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 9 0 90.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 05121007 生物科技系碩士班 日間 碩士班 22 0 17 0 77.27
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131008 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 44 0 49 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131008 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 51 0 60 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131008 資訊管理系碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 5 0 45.45
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131008 資訊管理系碩士班 日間 碩士班 28 0 16 0 57.14
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131013 資訊工程系 日間 學士班(含四技) 88 0 97 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131013 資訊工程系碩士班 日間 碩士班 30 0 31 3 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 06131013 資訊工程科 日間 五專 40 0 34 0 85.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07112025 材料科學與工程系 日間 學士班(含四技) 94 0 97 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07112025 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士在職專班 在職 碩士班 7 0 5 0 71.43
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07112025 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 日間 碩士班 35 0 25 2 72.97
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141009 電機工程系 日間 學士班(含四技) 90 0 98 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141009 電機工程系 日間 二年制大學(二技) 40 0 44 1 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141009 電機工程系 進修 學士班(含四技) 95 0 81 0 85.26
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141009 電機工程系碩士在職專班 在職 碩士班 8 0 9 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141009 電機工程系碩士班 日間 碩士班 47 0 52 3 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141010 電子工程系 日間 學士班(含四技) 44 0 48 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141010 電子工程系 日間 二年制大學(二技) 35 0 35 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141010 電子工程系 進修 學士班(含四技) 30 0 20 0 66.67
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141010 電子工程系碩士班 日間 碩士班 34 0 39 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141010 電子工程科 日間 二專 33 0 31 0 93.94
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141011 光電工程系 日間 學士班(含四技) 92 0 96 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141011 光電工程系 進修 學士班(含四技) 30 0 16 0 53.33
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141011 光電工程系光電與材料科技博士班 日間 博士班 5 0 0 1 16.67
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141011 光電工程系光電與材料科技碩士在職專班 在職 碩士班 3 0 4 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07141011 光電工程系光電與材料科技碩士班 日間 碩士班 48 0 48 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151014 自動化工程系 日間 學士班(含四技) 89 0 97 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151014 自動化工程系碩士班 日間 碩士班 26 0 23 0 88.46
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151016 動力機械工程系 日間 學士班(含四技) 90 0 97 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151016 動力機械工程系 進修 學士班(含四技) 75 0 58 0 77.33
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151016 動力機械工程系 進修 二年制大學(二技) 36 0 18 0 50.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151016 動力機械工程系機械與機電工程博士班 日間 博士班 4 0 3 1 80.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151016 動力機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 在職 碩士班 9 0 10 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151016 動力機械工程系機械與機電工程碩士班 日間 碩士班 34 0 27 0 79.41
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151019 機械設計工程系 日間 學士班(含四技) 89 0 97 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151019 機械設計工程系 進修 學士班(含四技) 50 0 46 0 92.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151019 機械設計工程系碩士班 日間 碩士班 32 0 30 2 94.12
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151020 機械與電腦輔助工程系 日間 學士班(含四技) 90 0 98 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151020 機械與電腦輔助工程系 進修 學士班(含四技) 120 0 132 0 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151020 機械與電腦輔助工程系碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 12 0 80.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151020 機械與電腦輔助工程系碩士班 日間 碩士班 43 0 44 4 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07151032 精密機械工程科 日間 五專 40 0 32 0 80.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07161017 車輛工程系 日間 學士班(含四技) 89 0 77 0 86.52
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07161017 車輛工程系 進修 學士班(含四技) 50 0 49 0 98.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07161017 車輛工程系碩士班 日間 碩士班 17 0 7 0 41.18
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07162018 飛機工程系 日間 學士班(含四技) 178 0 173 0 97.19
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07162018 飛機工程系航空與電子科技碩士班 日間 碩士班 25 0 25 4 100.00
110 公立 技專校院 0033 國立虎尾科技大學 07191006 工業管理系 日間 學士班(含四技) 86 0 93 0 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立技專院校 國立虎尾科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班  碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()